| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42561 | 1992 | 5.619.555 Lei | 290.621 Lei | 24.218 Lei | 8 | Piatra-Neamt | |
| 42562 | 2002 | 5.619.504 Lei | 1.072.591 Lei | 89.383 Lei | 17 | Malu Spart | |
| 42563 | 2012 | 5.619.400 Lei | 193.334 Lei | 16.111 Lei | 10 | Hunedoara | |
| 42564 | 1998 | 5.619.062 Lei | 121.904 Lei | 10.159 Lei | 6 | Bran | |
| 42565 | 2002 | 5.618.930 Lei | 1.083 Lei | 90 Lei | 31 | Pancota | |
| 42566 | 2023 | 5.618.904 Lei | 745.824 Lei | 62.152 Lei | 16 | Craiova | |
| 42567 | 2015 | 5.618.848 Lei | 31.179 Lei | 2.598 Lei | 8 | Sector 2 | |
| 42568 | 2008 | 5.618.823 Lei | 883.743 Lei | 73.645 Lei | 24 | Draghiceanu | |
| 42569 | MELA MOV CAR SERVICE SRL | 2009 | 5.618.740 Lei | 914.390 Lei | 76.199 Lei | 15 | Tomesti |
| 42570 | 2019 | 5.618.612 Lei | 2.047.058 Lei | 170.588 Lei | 12 | Iasi | |
| 42571 | GEMITE TECHNOLOGY S.R.L. | 2007 | 5.618.335 Lei | 37.247 Lei | 3.104 Lei | 18 | Iasi |
| 42572 | SUN SPOT LIGHTNING SRL | 2010 | 5.618.177 Lei | 848.662 Lei | 70.722 Lei | 9 | Sector 1 |
| 42573 | 2011 | 5.617.989 Lei | 17.614 Lei | 1.468 Lei | 4 | Sector 3 | |
| 42574 | 2024 | 5.617.977 Lei | -2.072.191 Lei | -172.683 Lei | 50 | Valea Mare-Podgoria | |
| 42575 | 2000 | 5.617.952 Lei | 9.447 Lei | 787 Lei | 10 | Timisoara | |
| 42576 | 2017 | 5.617.864 Lei | 1.149.512 Lei | 95.793 Lei | 3 | Zurbaua | |
| 42577 | 2003 | 5.617.818 Lei | 153.601 Lei | 12.800 Lei | 14 | Buzau | |
| 42578 | 2015 | 5.617.800 Lei | 1.024.099 Lei | 85.342 Lei | 11 | Alba Iulia | |
| 42579 | 1993 | 5.617.721 Lei | 282.909 Lei | 23.576 Lei | 14 | Baia Mare | |
| 42580 | MEDSAN SRL | 2002 | 5.617.475 Lei | 506.226 Lei | 42.186 Lei | 20 | Cluj-Napoca |
MELA MOV CAR SERVICE SRL
GEMITE TECHNOLOGY S.R.L.
SUN SPOT LIGHTNING SRL
MEDSAN SRL