#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
428681logo TURSOFT S.R.L.2017163.463 Lei-963 Lei-80 Lei1Sfantu Gheorghe
428682logo TERAPEUT ROBERT SRL2017163.460 Lei48.374 Lei4.031 Lei2Satu Mare
428683logo CARA ECOSMILE S.R.L.2020163.460 Lei2.831 Lei236 Lei2Craiova
428684logo SUNAIRO S.R.L.2024163.460 Lei125.619 Lei10.468 Lei0Sector 3
428685logo AV MAG S.R.L.2023163.457 Lei4.668 Lei389 Lei0Brasov
428686logo QMED SYSTEM S.R.L.2024163.455 Lei43.424 Lei3.619 Lei1Tunari
428687logo BEST ANTZI S.R.L.2018163.454 Lei5.266 Lei439 Lei1Sector 3
428688logo ANDRA DRĂGHICI STUDIO S.R.L.2021163.454 Lei3.343 Lei279 Lei1Corabia
428689logo MARDAMISERVAUTO S.R.L.2018163.452 Lei5.685 Lei474 Lei1Nedelea
428690logo POPSTYLE SRL2007163.452 Lei8.096 Lei675 Lei2Targu Ocna
428691logo COCOR SRL1993163.452 Lei76.258 Lei6.355 Lei0Campeni
428692logo SALMIG PROD SRL2006163.450 Lei32.873 Lei2.739 Lei0Paulesti
428693logo MGAE S.R.L.2025163.450 Lei-136.047 Lei-11.337 Lei2Cluj-Napoca
428694logo IR MULTISERVICE S.R.L.2022163.448 Lei7.787 Lei649 Lei2Saucesti
428695logo CLINCAR PREMIUM S.R.L.2021163.448 Lei10.673 Lei889 Lei1Gheaba
428696logo ROAD PROJECT CONSULTING S.R.L.2015163.447 Lei12.652 Lei1.054 Lei2Craiova
428697logo CCGOPACK S.R.L.2023163.447 Lei-756 Lei-63 Lei1Sibiu
428698logo NEDOR RECICLARE S.R.L.2024163.446 Lei19.834 Lei1.653 Lei1Novaci
428699logo CLINICA STOMATOLOGICA ELENA SRL2012163.445 Lei56.059 Lei4.672 Lei0Cluj-Napoca
428700logo SELIMALI IMPORT EXPORT S.R.L.2025163.444 Lei75.033 Lei6.253 Lei2Floresti