#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
429421logo ONE INSTALL PROJECT S.R.L.2022162.651 Lei27.281 Lei2.273 Lei1Floresti
429422logo HEALTHBALANCE S.R.L.2021162.650 Lei34.977 Lei2.915 Lei1Craiova
429423logo VERNES S.R.L.2023162.650 Lei68.502 Lei5.709 Lei1Sangeorz-Bai
429424logo DIAR INTERSERV S.R.L.2024162.650 Lei48.888 Lei4.074 Lei1Ploiesti
429425logo DR.BĂIŞANU S.R.L.2021162.649 Lei51.542 Lei4.295 Lei1Falticeni
429426logo TEVE FRIG S.R.L.2022162.649 Lei-39.966 Lei-3.331 Lei1Sacaseni
429427logo PURVIEW SRL2007162.649 Lei23.134 Lei1.928 Lei0Ganeasa
429428logo ŞAPE PAŢÂC SAV SRL2016162.648 Lei22.522 Lei1.877 Lei1Corod
429429logo CAMP ROAD TECH HAVEN S.R.L.2025162.647 Lei107.986 Lei8.999 Lei1Sector 6
429430logo TOP GIM MOB S.R.L.2019162.646 Lei-24.542 Lei-2.045 Lei1Pitesti
429431logo INSULA NOVOJALUX SRL2017162.644 Lei51.740 Lei4.312 Lei1Nicolae Titulescu
429432logo MIHAMAR ALIMENTARE S.R.L.2019162.642 Lei-31.604 Lei-2.634 Lei11 Decembrie
429433logo AXA RIDESHARE S.R.L.2018162.640 Lei12.187 Lei1.016 Lei2Oradea
429434logo WHITE HATS S.R.L.2015162.638 Lei12.180 Lei1.015 Lei1Cluj-Napoca
429435logo LEVY-CART S.R.L.2009162.638 Lei-52.302 Lei-4.359 Lei1Aita Seaca
429436logo NOYER S.R.L.1998162.637 Lei41.704 Lei3.475 Lei1Izvoare
429437logo TOTAL LEVEL SRL2012162.637 Lei42.802 Lei3.567 Lei1Sighisoara
429438logo ENGLI COMPANY SRL2014162.636 Lei1.192 Lei99 Lei2Sighetu Marmatiei
429439logo PM NATUR S.R.L.2011162.636 Lei1.922 Lei160 Lei0Oradea
429440logo TOTAL ENTER SRL2003162.634 Lei140.443 Lei11.704 Lei2Cugir