#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
42941logo COCVALI CONSTRUCŢII 2021 S.R.L.20215.502.141 Lei869.318 Lei72.443 Lei12Campulung Moldovenesc
42942logo ROMINVESTIGATII S.R.L.20035.502.117 Lei344.638 Lei28.720 Lei7Sector 3
42943logo FIONA SPA EXPERT S.R.L.20215.501.966 Lei56.268 Lei4.689 Lei7Sector 4
42944 SERMOB DESIGN SRL20045.501.914 Lei208.621 Lei17.385 Lei9Bratuleni
42945 BUN BUN FOOD SERVICE SRL20095.501.431 Lei815.773 Lei67.981 Lei9Sector 1
42946logo MIKA BUSSINESS FOOD SRL20125.501.318 Lei1.494.875 Lei124.573 Lei23Sector 2
42947logo SOFTPRO DISTRIBUTION S.R.L.20245.501.318 Lei567.074 Lei47.256 Lei2Sector 2
42948 TEO CONSULT AUTO 2003 SRL20115.501.001 Lei147.027 Lei12.252 Lei23Sector 3
42949logo E21 BUSINESS BUILDER S.R.L.20225.500.500 Lei4.030.873 Lei335.906 Lei1Constanta
42950logo CAFETO BAZAR SRL20125.500.048 Lei484.696 Lei40.391 Lei7Albota
42951logo TAROVTAR COM S.R.L.19955.499.287 Lei1.134.846 Lei94.571 Lei27Secaria
42952logo ALFA & OMEGA TRADING S.R.L.20195.499.220 Lei332.516 Lei27.710 Lei8Vanatori
42953 AGORAPOLIS SRL20155.499.061 Lei443.176 Lei36.931 Lei16Constanta
42954logo ADONIS SRL19925.498.926 Lei5.899 Lei492 Lei9Constanta
42955 TURBOTONI SRL20115.498.902 Lei2.796.188 Lei233.016 Lei9Suceava
42956logo EDIL STAR MONDOINDUSTRY SRL20075.498.871 Lei71.789 Lei5.982 Lei31Pitesti
42957logo D.V. DUMITROV SRL19975.498.661 Lei69.049 Lei5.754 Lei7Mosnita Noua
42958 DANSTEF STONE S.R.L.20185.498.483 Lei114.396 Lei9.533 Lei0Maieru
42959 ERNI DEVELOPMENT CENTER ROMANIA SRL20145.498.285 Lei170.036 Lei14.170 Lei13Cluj-Napoca
42960 TECNOLAM-RO SRL20065.498.234 Lei390.764 Lei32.564 Lei4Izvin