#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
429981logo ICE TUB POLAR OLTENIŢA S.R.L.2016162.097 Lei-62.969 Lei-5.247 Lei1Oltenita
429982logo FIERUȚ FULLCARS SRL2017162.097 Lei32.003 Lei2.667 Lei0Corabia
429983logo JIN ZHANG YE INTERNATIONAL SRL1999162.095 Lei-60.687 Lei-5.057 Lei0Sector 2
429984logo COLECTPET SRL2016162.094 Lei32.540 Lei2.712 Lei1Craiova
429985logo IONNI SRL2004162.093 Lei-10.850 Lei-904 Lei3Timisoara
429986logo R & F FLORAMISS ART SRL2004162.093 Lei40.115 Lei3.343 Lei1Moldova Noua
429987logo TUROKA FRUCT SRL2012162.093 Lei-11.130 Lei-928 Lei2Stefanestii de Jos
429988logo EDY PRESS ORIZONT S.R.L.2011162.090 Lei-32.537 Lei-2.711 Lei1Pitesti
429989logo HSM MTFMRP S.R.L.2024162.090 Lei49.316 Lei4.110 Lei2Sector 4
429990logo WEB HOTEL INTERNATIONAL SRL2012162.088 Lei30.955 Lei2.580 Lei0Sector 1
429991logo WORDS AND FLICKS S.R.L.2018162.085 Lei60.462 Lei5.039 Lei1Sector 6
429992logo SCLIPIREA SRL1996162.085 Lei3.746 Lei312 Lei1Galati
429993logo CT EASY SOFT S.R.L.2024162.085 Lei70.712 Lei5.893 Lei1Sector 4
429994logo NORD BAKERY S.R.L.2019162.083 Lei-679 Lei-57 Lei1Sector 1
429995logo TORENT TAXI SRL2009162.081 Lei-14.254 Lei-1.188 Lei1Bistrita
429996logo INTELI NET SERV SRL2008162.080 Lei-16.110 Lei-1.343 Lei1Nojorid
429997logo DRIVE FDS FAMILY S.R.L.2019162.076 Lei8.439 Lei703 Lei1Fetesti
429998logo ELECTRIK QUEEN S.R.L.2020162.076 Lei-24.225 Lei-2.019 Lei2Targu Mures
429999logo ATLANTIC 1979 SRL2017162.075 Lei-152.145 Lei-12.679 Lei2Sibiu
430000logo FORSCHOOL S.R.L.2018162.075 Lei31.796 Lei2.650 Lei1Targu Jiu