| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43241 | 2005 | 5.513.599 Lei | 481.392 Lei | 40.116 Lei | 10 | Mahmudia | |
| 43242 | 2015 | 5.513.489 Lei | 1.117.864 Lei | 93.155 Lei | 13 | Voluntari | |
| 43243 | 2023 | 5.513.439 Lei | 23.089 Lei | 1.924 Lei | 17 | Sector 5 | |
| 43244 | 1993 | 5.513.158 Lei | 942.677 Lei | 78.556 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 43245 | 2010 | 5.512.959 Lei | 1.245.671 Lei | 103.806 Lei | 2 | Sector 1 | |
| 43246 | DIESEL SERVICE BOSANCI S.R.L. | 2007 | 5.512.888 Lei | 443.390 Lei | 36.949 Lei | 27 | Bosanci |
| 43247 | 2021 | 5.512.813 Lei | 2.181.957 Lei | 181.830 Lei | 23 | Iasi | |
| 43248 | 2006 | 5.512.554 Lei | 663.246 Lei | 55.271 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 43249 | HITOCARS S.R.L. | 2016 | 5.512.454 Lei | 97.433 Lei | 8.119 Lei | 5 | Oradea |
| 43250 | 2011 | 5.512.362 Lei | 635.432 Lei | 52.953 Lei | 15 | Craiova | |
| 43251 | 2006 | 5.512.264 Lei | 1.267.430 Lei | 105.619 Lei | 19 | Satu Mare | |
| 43252 | 2015 | 5.512.094 Lei | 253.462 Lei | 21.122 Lei | 5 | Cauas | |
| 43253 | 2017 | 5.512.005 Lei | 324.936 Lei | 27.078 Lei | 25 | Oradea | |
| 43254 | 2013 | 5.511.780 Lei | 11.811 Lei | 984 Lei | 9 | Milisauti | |
| 43255 | 2019 | 5.511.648 Lei | 188.219 Lei | 15.685 Lei | 17 | Miercurea Ciuc | |
| 43256 | 2014 | 5.511.410 Lei | 693.470 Lei | 57.789 Lei | 26 | Cluj-Napoca | |
| 43257 | 1992 | 5.511.017 Lei | 1.235.187 Lei | 102.932 Lei | 35 | Madaras | |
| 43258 | 2014 | 5.511.000 Lei | 9.342 Lei | 779 Lei | 3 | Sector 2 | |
| 43259 | 2017 | 5.510.869 Lei | 1.743.494 Lei | 145.291 Lei | 1 | Timisoara | |
| 43260 | CLINICA SFÂNTA MARIA SRL | 2006 | 5.510.862 Lei | 697.810 Lei | 58.151 Lei | 18 | Baia Mare |
DIESEL SERVICE BOSANCI S.R.L.
HITOCARS S.R.L.
CLINICA SFÂNTA MARIA SRL