#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
438101logo DOBRAU DTI S.R.L.2020153.900 Lei-7.553 Lei-629 Lei2Zabrani
438102logo ALEVIN PRIMAGRO S.R.L.2021153.899 Lei43.870 Lei3.656 Lei1Tarnova
438103 EURO CONFORT S.R.L.2004153.898 Lei3.726 Lei311 Lei0Bacau
438104logo INTERTRADE CONSULTING SRL2003153.894 Lei-6.543 Lei-545 Lei1Iasi
438105logo ARTSIDE CRAFT S.R.L.2018153.894 Lei14.251 Lei1.188 Lei0Sector 4
438106logo ART 4 PEOPLE SRL2008153.894 Lei106.115 Lei8.843 Lei0Sector 6
438107logo CANDASOFT S.R.L.2024153.893 Lei70.630 Lei5.886 Lei1Corunca
438108logo BRODCOV SRL2003153.891 Lei-40.758 Lei-3.397 Lei3Brodina
438109logo BVA IMOBILIARE S.R.L.2014153.891 Lei69.100 Lei5.758 Lei1Sector 3
438110logo EVA SALON PITESTI S.R.L.2022153.890 Lei69.874 Lei5.823 Lei1Sector 3
438111logo ARRISO TSF SRL2015153.890 Lei15.831 Lei1.319 Lei0Mosoaia
438112logo V&M EVENTS S.R.L.2023153.890 Lei69.287 Lei5.774 Lei0Giroc
438113logo PROFESIONAL KLINIC SRL1997153.887 Lei29.111 Lei2.426 Lei0Sector 3
438114logo POIANA BIO S.R.L.2015153.887 Lei3.931 Lei328 Lei0Borsa
438115logo TOLIC SERV SRL2007153.885 Lei11.980 Lei998 Lei0Cordau
438116logo SERIOUS CLEAN CRIS S.R.L.2023153.883 Lei26.817 Lei2.235 Lei1Masloc
438117logo DISNEY JUNIOR S.R.L.2019153.882 Lei4.320 Lei360 Lei1Avrig
438118logo EUTEH GRUP SRL2006153.880 Lei19.773 Lei1.648 Lei0Buzau
438119logo OANA ALAMED SRL2016153.880 Lei-44.778 Lei-3.732 Lei0Alba Iulia
438120logo AUR DI PREST SRL1994153.879 Lei-22.245 Lei-1.854 Lei2Deva