#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
439221logo DOMCORNE RODNA S.R.L.2018152.840 Lei465 Lei39 Lei3Rodna
439222logo MAYA CONTRUST S.R.L.2012152.837 Lei-3.747 Lei-312 Lei1Deva
439223logo ACE HOURS SRL2013152.834 Lei-15.244 Lei-1.270 Lei1Sector 6
439224logo GREEN BOREAL SRL2015152.834 Lei9.017 Lei751 Lei1Cluj-Napoca
439225logo LUCA AMA GB S.R.L.2018152.833 Lei-103.005 Lei-8.584 Lei1Bran
439226logo DUVIGNEAU EUROPE SRL2005152.832 Lei-135.920 Lei-11.327 Lei2Poarta Alba
439227logo ALL & BRANDS VINTAGE S.R.L.2021152.831 Lei-10.672 Lei-889 Lei1Telciu
439228logo MUSEGLAMVISTA S.R.L.2021152.831 Lei30.154 Lei2.513 Lei1Sector 4
439229logo TOPO YSY S.R.L.2022152.830 Lei21.764 Lei1.814 Lei1Simleu Silvaniei
439230logo ERGEVAS FOREST S.R.L.2018152.830 Lei401 Lei33 Lei0Targoviste
439231logo IMPEX LUMIMARCOM SRL2001152.830 Lei6.608 Lei551 Lei0Pitesti
439232logo CIL MAG S.R.L.2024152.830 Lei16.217 Lei1.351 Lei0Suceava
439233logo PETRECOF S.R.L.2016152.829 Lei2.631 Lei219 Lei0Stulpicani
439234logo ALMA ALIKIKI S.R.L.2013152.828 Lei1.913 Lei159 Lei1Sacueni
439235logo INTERMED HIGHT PERFORMANCE S.R.L.2022152.828 Lei59.583 Lei4.965 Lei1Ploiesti
439236logo OVERCAR TRADING SRL2008152.828 Lei23.365 Lei1.947 Lei1Sector 2
439237logo DV DENTLAB S.R.L.2021152.826 Lei65.292 Lei5.441 Lei1Sangeorz-Bai
439238logo CNG-INT S.R.L.2017152.826 Lei48.397 Lei4.033 Lei1Intorsura Buzaului
439239logo E-HSHR S.R.L.2021152.826 Lei65.061 Lei5.422 Lei0Catina
439240logo AGRO BIO ARMONIA COOPERATIVA AGRICOLĂ2017152.825 Lei55.641 Lei4.637 Lei0Agrij