#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
441261logo MAINI INZESTRATE S.R.L.2025147.590 Lei-41.523 Lei-3.460 Lei3Campina
441262logo RESIN MASTERS S.R.L.2025147.590 Lei45.023 Lei3.752 Lei0Medgidia
441263logo M.A.C. HOUSE PROJECT S.R.L.2022147.587 Lei11.228 Lei936 Lei2Viile Tecii
441264logo CTRL THE LIGHT S.R.L.2018147.586 Lei65.739 Lei5.478 Lei1Pucioasa
441265logo OPTEX S.P. SRL2005147.586 Lei-6.699 Lei-558 Lei1Sibiu
441266logo GIULIA COM S.R.L.2000147.586 Lei51.097 Lei4.258 Lei1Slatina
441267logo TEOGUT IMPEX SRL2004147.585 Lei2.050 Lei171 Lei2Motru
441268logo MADYDENT CARE S.R.L.2022147.585 Lei31.993 Lei2.666 Lei1Oltenita
441269logo HORCIUANA S.R.L.2021147.584 Lei106.943 Lei8.912 Lei0Brasov
441270logo RIV INSTAL S.R.L.2024147.580 Lei39.559 Lei3.297 Lei2Dancu
441271logo AEZ AGREGATE S.R.L.2009147.579 Lei-620.701 Lei-51.725 Lei1Cluj-Napoca
441272logo ADM-SDV METAL S.R.L.2020147.578 Lei13.246 Lei1.104 Lei1Arad
441273logo SFABU ACCOUNTING S.R.L.2021147.578 Lei94.882 Lei7.907 Lei0Botosani
441274logo LORI RIGIPS S.R.L.2019147.576 Lei292.080 Lei24.340 Lei2Poiana
441275logo SALUDIO CENTER PLUS SRL2010147.575 Lei28.523 Lei2.377 Lei1Sector 2
441276logo ALIN & ALA CONSTRUCT S.R.L.2024147.574 Lei-84.300 Lei-7.025 Lei3Jibou
441277logo FULL PPBC SRL2011147.571 Lei989 Lei82 Lei1Satulung
441278logo IC TICKETING SERVICE S.R.L.2024147.570 Lei96.354 Lei8.030 Lei1Cluj-Napoca
441279logo DORLEV SERV S.R.L.2021147.568 Lei14.326 Lei1.194 Lei2Cluj-Napoca
441280logo FLYDECO MODEL S.R.L.2014147.568 Lei72.590 Lei6.049 Lei0Gilau