#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
44381logo ESTETIC WORLD S.R.L.20205.332.267 Lei1.750.075 Lei145.840 Lei2Sector 1
44382logo KRISTAL RENT 2019 S.R.L.20195.332.209 Lei1.259.769 Lei104.981 Lei4Odobesti
44383logo CAMARAD AUTO SERVICE S.R.L.20235.331.902 Lei482.291 Lei40.191 Lei9Sibiu
44384logo AGRO ANGELESSI SRL20095.331.759 Lei37.560 Lei3.130 Lei12Birda
44385logo AUTO NAHARNEAC SRL19925.330.609 Lei435.956 Lei36.330 Lei26Suceava
44386logo DISMARKET FOOD SERVICE S.R.L.20225.330.561 Lei278.707 Lei23.226 Lei0Sector 2
44387logo CMC CONSTRUCTION SRL20085.330.513 Lei1.695.854 Lei141.321 Lei5Doljesti
44388logo CRIMACO TRP SRL20085.330.365 Lei276.088 Lei23.007 Lei44Slobozia
44389logo COD GROWTH S.R.L.20225.330.318 Lei933.711 Lei77.809 Lei3Oradea
44390 TOPCAR TRANS SRL20065.330.178 Lei-387.303 Lei-32.275 Lei30Campina
44391logo HIDROCONSTRUCT SUD S.R.L.20175.330.151 Lei143.299 Lei11.942 Lei7Caldararu
44392logo PABLO IMPEX SRL19935.330.102 Lei580.000 Lei48.333 Lei20Cluj-Napoca
44393logo GREEN COFFEE S.R.L.20185.330.043 Lei4.655 Lei388 Lei5Iasi
44394logo DORULET SERVCOM SRL20065.329.910 Lei393.818 Lei32.818 Lei22Oradea
44395 DRUMURI MUNICIPALE S.R.L.20135.329.909 Lei-1.155.889 Lei-96.324 Lei44Fetesti
44396logo MATISER IMPEX S.R.L.19935.329.599 Lei117.608 Lei9.801 Lei8Salacea
44397 TIM-ELECTROCOLOR SRL19925.329.574 Lei151.839 Lei12.653 Lei20Timisoara
44398logo ALDOMOL REDNAX SHOP S.R.L.20205.329.540 Lei518.628 Lei43.219 Lei3Santana de Mures
44399logo TSC TRUCK SERVICE CENTER S.R.L.20175.329.230 Lei85.427 Lei7.119 Lei13Bistrita
44400logo URBAN DRIVE CLUB S.R.L.20245.328.973 Lei-943.873 Lei-78.656 Lei1Fundeni