#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
446021logo BULDOZERUL RAF S.R.L.2020143.096 Lei-66.035 Lei-5.503 Lei4Cehu Silvaniei
446022logo CYBELE TEXTIL S.R.L.2017143.095 Lei17.297 Lei1.441 Lei1Buzau
446023logo SAMOILĂ PETIT PRIX S.R.L.2023143.095 Lei34.018 Lei2.835 Lei1Simeria
446024logo ANTOCA S.R.L.2024143.093 Lei70.225 Lei5.852 Lei0Saschiz
446025logo FLORUDAN CONSULTING OPERATIONAL PROTECT SRL2008143.092 Lei33.795 Lei2.816 Lei1Scheia
446026logo WINETOU SRL2005143.091 Lei-3.385 Lei-282 Lei1Targu Mures
446027logo JAVERT GEO S.R.L.2020143.091 Lei4.291 Lei358 Lei0Parepa-Rusani
446028logo CUANT SRL1993143.090 Lei21.985 Lei1.832 Lei0Brasov
446029logo NOC FACILITY S.R.L.2018143.089 Lei-1.532 Lei-128 Lei1Sector 6
446030logo PRODUCTIVE DESIGN AND MANAGEMENT S.R.L.2022143.088 Lei84.239 Lei7.020 Lei1Targoviste
446031logo ASA FAMILY TRANS S.R.L.2020143.087 Lei-10.310 Lei-859 Lei1Corbeanca
446032logo ERC INTERNATIONAL S.R.L.2025143.087 Lei73.864 Lei6.155 Lei1Galati
446033logo G&ZS MICROSPEDITION S.R.L.2020143.086 Lei-15.612 Lei-1.301 Lei2Covasna
446034logo ESPRESSO-CONSULTING S.R.L.2025143.086 Lei114.049 Lei9.504 Lei0Sector 4
446035logo COSMOFIQUE S.R.L.2023143.084 Lei19.834 Lei1.653 Lei1Iasi
446036logo FARMACIA MAXIM SRL1996143.082 Lei3.764 Lei314 Lei1Botosani
446037logo RAICU VIVAMED SRL2014143.082 Lei80.529 Lei6.711 Lei1Botosani
446038logo BUNŢUŢU S.R.L.2020143.080 Lei47.598 Lei3.967 Lei0Bacau
446039logo ANCUTA BUCUR PHOTOGRAPHY S.R.L.2021143.079 Lei4.031 Lei336 Lei1Vaslui
446040logo PANDELEA DELIA GEORGIANA S.R.L.2022143.079 Lei71.533 Lei5.961 Lei1Lunca Cetatuii