#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
45061logo EUROAUTO SRL19955.236.374 Lei364.970 Lei30.414 Lei2Oradea
45062 MEDICAMED MARKET SRL20095.236.348 Lei226.286 Lei18.857 Lei5Sector 4
45063logo GREENPHOTO SRL20125.236.047 Lei2.087.154 Lei173.930 Lei0Sector 5
45064logo EUTOPIC TRANSPORTE & HANDEL SRL20095.235.877 Lei189.067 Lei15.756 Lei0Oradea
45065logo VEOPLASTIC EXPERT SRL20155.235.834 Lei24.535 Lei2.045 Lei6Nasaud
45066logo ELIA ELECTRIC SRL20015.235.638 Lei978.386 Lei81.532 Lei3Chiajna
45067 MUFI SRL20035.235.629 Lei533.683 Lei44.474 Lei30Saftica
45068logo A.B.C. PROFESIONAL S.R.L.20005.235.485 Lei2.308.305 Lei192.359 Lei2Fundulea
45069logo MAGIC SUSHI S.R.L.20215.235.358 Lei503.163 Lei41.930 Lei16Cluj-Napoca
45070 PARTIZAN IMPEX SRL20045.235.102 Lei258.711 Lei21.559 Lei8Timisoara
45071 AMEDIO IDEAS S.R.L.20195.235.086 Lei448.950 Lei37.413 Lei4Iasi
45072logo SAMTEC S.R.L.19925.234.838 Lei2.111.331 Lei175.944 Lei10Constanta
45073logo IAMTRANS S.R.L.20245.234.767 Lei372.670 Lei31.056 Lei1Obrejita
45074logo TAXUS PROD SRL19945.234.652 Lei133.354 Lei11.113 Lei6Rupea
45075logo EPIX TRADE S.R.L.20065.234.572 Lei425.737 Lei35.478 Lei7Constanta
45076 URBAN MARKET SRL20085.234.547 Lei712.483 Lei59.374 Lei17Sector 3
45077logo LAURANDO SRL20005.234.376 Lei21.316 Lei1.776 Lei8Tomesti
45078logo NEXT GENERATION MARKET SRL20165.234.308 Lei1.344.533 Lei112.044 Lei18Sector 1
45079logo MIHAI TOURS SRL20085.234.023 Lei504.824 Lei42.069 Lei8Miercurea Ciuc
45080logo PERFETTO CLEANING SERVICES SRL20155.233.644 Lei406.042 Lei33.837 Lei37Sector 1