#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
451621 CYBERSCANNING S.R.L.2022137.900 Lei-51.392 Lei-4.283 Lei2Ghiroda
451622logo NILOMARU CONTA CLINCENI S.R.L.2022137.900 Lei63.070 Lei5.256 Lei1Olteni
451623logo PICTURA MURALA BIZANTINA S.R.L.2021137.900 Lei40.138 Lei3.345 Lei0Bragadiru
451624logo WEBBUSINESS S.R.L.2013137.900 Lei1.211 Lei101 Lei0Hunedoara
451625logo ADMAR ECOTEST S.R.L.2024137.900 Lei-47.702 Lei-3.975 Lei2Ploiesti
451626logo DOGALCLEAN S.R.L.2024137.900 Lei35.499 Lei2.958 Lei1Ciacova
451627logo SOHO BEAUTY SRL2013137.897 Lei4.511 Lei376 Lei1Brasov
451628logo XZX S.R.L.2022137.894 Lei31.632 Lei2.636 Lei0Saucesti
451629logo RESILD S.R.L.2022137.894 Lei14.195 Lei1.183 Lei0Iasi
451630logo ILETUCATPROD TRANS S.R.L.2021137.892 Lei-601 Lei-50 Lei1Bengesti
451631logo KAIADAR S.R.L.2004137.891 Lei42.261 Lei3.522 Lei1Vladesti
451632logo VALYDEA STAR SRL2014137.890 Lei6.453 Lei538 Lei1Arad
451633logo SIGMA DATA EXPERT SRL2012137.890 Lei1.586 Lei132 Lei1Sector 6
451634logo LAUNDRY MOBILE S.R.L.2024137.890 Lei30.173 Lei2.514 Lei1Timisoara
451635logo INCIPET S.R.L.2010137.889 Lei31.907 Lei2.659 Lei1Cucuieti
451636logo VERTICAL DEVELOPMENT CONSTRUCT S.R.L.2020137.888 Lei-40.534 Lei-3.378 Lei1Sector 1
451637logo TOMEXCA S.R.L.2019137.885 Lei10.157 Lei846 Lei2Zoltan
451638logo MRVL MANAGEMENT EUROPE S.R.L.2025137.885 Lei59.707 Lei4.976 Lei1Sector 3
451639logo DM RUSTIC S.R.L.2025137.880 Lei-20.144 Lei-1.679 Lei1Colanu
451640logo BRIAN UCA BOUTIQUE S.R.L.2020137.878 Lei22.682 Lei1.890 Lei1Zalau