| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46141 | 2008 | 5.034.989 Lei | 675.501 Lei | 56.292 Lei | 30 | Baicoi | |
| 46142 | GREEN PROJECT SRL | 2003 | 5.034.766 Lei | 494 Lei | 41 Lei | 4 | Iasi |
| 46143 | 2006 | 5.034.702 Lei | 99.043 Lei | 8.254 Lei | 13 | Bascov | |
| 46144 | 2005 | 5.034.680 Lei | 42.360 Lei | 3.530 Lei | 7 | Cotesti | |
| 46145 | 2004 | 5.034.538 Lei | 2.958 Lei | 247 Lei | 20 | Sibiu | |
| 46146 | 2012 | 5.034.322 Lei | 10.535 Lei | 878 Lei | 1 | Pantelimon | |
| 46147 | 1998 | 5.034.097 Lei | 315.245 Lei | 26.270 Lei | 10 | Braila | |
| 46148 | 2020 | 5.034.032 Lei | 272.107 Lei | 22.676 Lei | 9 | Busteni | |
| 46149 | 2021 | 5.033.980 Lei | -342.956 Lei | -28.580 Lei | 1 | Valea Crisului | |
| 46150 | GEMA MIXT SERV SRL | 1999 | 5.033.918 Lei | -638.356 Lei | -53.196 Lei | 8 | Mangalia |
| 46151 | 2007 | 5.033.739 Lei | 12.878 Lei | 1.073 Lei | 4 | Ciorogarla | |
| 46152 | 2003 | 5.033.376 Lei | 158.376 Lei | 13.198 Lei | 6 | Vama | |
| 46153 | 2024 | 5.033.308 Lei | 994.424 Lei | 82.869 Lei | 24 | Sector 3 | |
| 46154 | 1995 | 5.033.212 Lei | -129.673 Lei | -10.806 Lei | 15 | Mangalia | |
| 46155 | 1995 | 5.033.103 Lei | 908.851 Lei | 75.738 Lei | 16 | Cluj-Napoca | |
| 46156 | 2015 | 5.033.090 Lei | 1.134.911 Lei | 94.576 Lei | 2 | Sancraiu de Mures | |
| 46157 | 2024 | 5.033.068 Lei | 1.555.987 Lei | 129.666 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 46158 | 2016 | 5.032.896 Lei | 374.800 Lei | 31.233 Lei | 4 | Sector 4 | |
| 46159 | 2014 | 5.032.870 Lei | 133.712 Lei | 11.143 Lei | 19 | Cernadia | |
| 46160 | 1992 | 5.032.842 Lei | 172.602 Lei | 14.384 Lei | 31 | Caransebes |
GREEN PROJECT SRL
GEMA MIXT SERV SRL