#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
469441logo BARAS COM IFN SRL1996125.301 Lei37.324 Lei3.110 Lei1Buzau
469442logo BOBZILLA S.R.L.2024125.301 Lei54.258 Lei4.522 Lei1Sector 2
469443logo TURIST SRL1992125.300 Lei67.914 Lei5.660 Lei0Oradea
469444logo VARTEI SNC1993125.300 Lei-4.888 Lei-407 Lei2Brad
469445logo AURORA LEBO S.R.L.1993125.300 Lei-12.873 Lei-1.073 Lei1Slobozia Conachi
469446logo EDACREW S.R.L.2019125.300 Lei-19.877 Lei-1.656 Lei1Braila
469447logo INSERT PROIECT S.R.L.2020125.300 Lei88.625 Lei7.385 Lei0Comarnic
469448logo MILCOM SRL1992125.300 Lei46.655 Lei3.888 Lei1Brasov
469449logo BEST CLASS DETAILING S.R.L.2019125.300 Lei5.345 Lei445 Lei1Sector 5
469450logo WAVENOA SERVICES S.R.L.2020125.300 Lei75.342 Lei6.279 Lei0Tunari
469451logo VILEDIL SRL2007125.300 Lei23.092 Lei1.924 Lei1Ramnicu Valcea
469452logo ROYAL SMILE S.R.L.2011125.300 Lei-8.447 Lei-704 Lei1Sector 6
469453logo NICU & ANA CONSTRUCŢII S.R.L.2021125.300 Lei41.472 Lei3.456 Lei1Comana
469454logo NIONELA CAZACU S.R.L.2024125.300 Lei50.679 Lei4.223 Lei1Iasi
469455logo ROOM FOR MAGIC S.R.L.2020125.299 Lei-86.492 Lei-7.208 Lei0Sector 4
469456logo POMICOLA S.A.1999125.299 Lei1.440 Lei120 Lei1Somcuta Mare
469457logo LIDER SERVIMPEX SRL1994125.299 Lei18.569 Lei1.547 Lei1Cluj-Napoca
469458logo DIGITAL PLANET SRL2003125.298 Lei15.996 Lei1.333 Lei0Constanta
469459logo GEKO EXPERT S.R.L.2022125.297 Lei16.871 Lei1.406 Lei2Floresti
469460logo ZIVVER FASHION & CM S.R.L.2020125.296 Lei-72.419 Lei-6.035 Lei2Dorohoi