#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
470421logo MOTORSPORT SAFETY S.R.L.2025124.456 Lei50.880 Lei4.240 Lei1Cluj-Napoca
470422logo OLD CITY PROPERTIES S.R.L.2022124.454 Lei-5.769 Lei-481 Lei0Sector 3
470423logo GUFO BIANCO S.R.L.2020124.451 Lei1.435 Lei120 Lei1Cluj-Napoca
470424logo ENTER DIGITAL S.R.L.2022124.450 Lei2.360 Lei197 Lei2Vad
470425logo LUCLAV GENERATION SRL2015124.450 Lei27.417 Lei2.285 Lei1Sector 6
470426logo BACIU EXPERT SRL2011124.450 Lei7.597 Lei633 Lei1Suditi
470427logo DADI CONT S.R.L.2003124.450 Lei41.694 Lei3.475 Lei1Sector 3
470428logo AVANTAJ TOPFLO S.R.L.2017124.450 Lei-26.500 Lei-2.208 Lei1Livezile
470429logo MARKUS CONSULTING S.R.L.2023124.450 Lei15.061 Lei1.255 Lei0Cluj-Napoca
470430logo NIBIS TOTAL SRL2017124.449 Lei-20.181 Lei-1.682 Lei2Bistrita
470431logo ROEXPERT GARDEN SRL2004124.449 Lei-51.498 Lei-4.292 Lei2Sector 1
470432logo TEHNOCAR COM SRL2003124.448 Lei57.898 Lei4.825 Lei1Veresti
470433logo CARDINAL BEST GROUP SRL2007124.445 Lei20.652 Lei1.721 Lei1Sector 5
470434logo VIP SHOP STAR 2023 S.R.L.2023124.444 Lei-20.395 Lei-1.700 Lei1Sector 3
470435logo POWERSOUND S.R.L.2007124.443 Lei852 Lei71 Lei1Bacau
470436logo ANDRAGO NED TRANS S.R.L.2025124.443 Lei-13.591 Lei-1.133 Lei1Botesti
470437logo GTB BUSINESS EXPERT S.R.L.2017124.442 Lei-38.943 Lei-3.245 Lei0Aninoasa
470438logo LEBADA COMEXPO SRL1995124.440 Lei-15.362 Lei-1.280 Lei1Sageata
470439logo MODAVILL CONSTRUCTII SRL1994124.440 Lei3.675 Lei306 Lei2Sfantu Gheorghe
470440logo TOP PROJECT CENTER S.R.L.2021124.440 Lei27.046 Lei2.254 Lei1Voluntari