#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
47421logo GRUP-RUL ACTIV S.R.L.20214.866.710 Lei160.954 Lei13.413 Lei16Constanta
47422logo UNION GRAINS SRL20174.866.679 Lei214.873 Lei17.906 Lei2Oradea
47423 TURABOSON SRL20134.866.623 Lei12.278 Lei1.023 Lei2Tecuci
47424logo FULGA DEMENAGEMENT SRL20144.866.316 Lei950.505 Lei79.209 Lei10Tarnaveni
47425logo ROAGROPOINT SRL20174.866.270 Lei-467.089 Lei-38.924 Lei3Urluiu
47426logo FABIOL PHARMA S.R.L.20234.866.250 Lei1.645.566 Lei137.131 Lei23Otopeni
47427logo KICK OFF EVENTS SRL20054.865.867 Lei265.573 Lei22.131 Lei2Sector 2
47428logo PROFCEISS ELECTRIC S.R.L.20174.865.677 Lei125.430 Lei10.453 Lei11Saftica
47429logo SI-DI GRUP SRL20054.865.655 Lei148.457 Lei12.371 Lei21Timisoara
47430logo VELORA TRENDS S.R.L.20244.865.527 Lei1.387.494 Lei115.625 Lei1Sector 6
47431logo AYDEN PAN SRL20104.865.374 Lei-114.492 Lei-9.541 Lei31Sector 4
47432logo ARTEON CIM TRANS S.R.L.20174.865.355 Lei301.847 Lei25.154 Lei6Zalau
47433logo ELITHIA S.R.L.20244.865.151 Lei-130.906 Lei-10.909 Lei2Sector 1
47434logo TRANZIT COM SRL19924.865.072 Lei733.589 Lei61.132 Lei29Stefan cel Mare
47435 SOLID STORE S.R.L.20044.864.950 Lei25.227 Lei2.102 Lei8Constanta
47436logo AGRIBRESCIA SRL20054.864.946 Lei2.695.234 Lei224.603 Lei6Saveni
47437logo ART & RESTURO BUILDING S.R.L.20184.864.672 Lei12.046 Lei1.004 Lei2Slatina
47438logo AGRO-LOENA SRL19924.864.588 Lei908.558 Lei75.713 Lei7Padureti
47439logo INTECH SOLUTIONS SRL20134.864.568 Lei601.533 Lei50.128 Lei18Craiova
47440logo MIRUMAR SRL20054.864.545 Lei1.151.869 Lei95.989 Lei11Dracea