#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
495341logo TRIOKONT SRL2005101.125 Lei39.199 Lei3.267 Lei1Cluj-Napoca
495342logo TCHOUPY VET S.R.L.2017101.124 Lei5.988 Lei499 Lei1Reghin
495343logo NEW ACACIA17 S.R.L.2021101.123 Lei36.180 Lei3.015 Lei0Constanta
495344logo KRAFT SHIPBUILDING S.R.L.2012101.123 Lei-55.131 Lei-4.594 Lei3Drobeta-Turnu Severin
495345logo ITCONNECT SRL2007101.123 Lei-39.654 Lei-3.305 Lei1Suceava
495346logo PAŞCA D & A CONSTRUCT S.R.L.2022101.122 Lei-24.180 Lei-2.015 Lei2Grosii Tiblesului
495347logo CIBCO WOOD SRL2005101.121 Lei60.357 Lei5.030 Lei0Targu Neamt
495348logo KA SERVICES SRL2001101.121 Lei22.530 Lei1.878 Lei1Sector 2
495349logo ELECRISDAR SRL2017101.120 Lei24.914 Lei2.076 Lei1Ploiesti
495350logo ARHICONS DELTA S.R.L.2022101.120 Lei3.570 Lei298 Lei2Constanta
495351logo FERTINOVA INTERNATIONAL S.R.L.2022101.120 Lei66.776 Lei5.565 Lei0Sector 3
495352logo RARITI & MOOB S.R.L.2019101.120 Lei3.780 Lei315 Lei1Sector 2
495353logo BIO FARM CONCEPT ECO S.R.L.2019101.118 Lei41.951 Lei3.496 Lei2Arad
495354logo NIC & GE EXECUTIV SRL2017101.118 Lei39.478 Lei3.290 Lei0Sector 1
495355logo ȘTRUMF PED S.R.L.2021101.118 Lei-85.567 Lei-7.131 Lei1Iasi
495356logo DONUMED LAST S.R.L.2003101.117 Lei51.183 Lei4.265 Lei0Craiova
495357logo FAST EXCHANGE S.R.L.2020101.117 Lei54.336 Lei4.528 Lei0Sector 1
495358logo ZARAFINA S.R.L.2019101.115 Lei3.317 Lei276 Lei1Vaslui
495359logo TEAM VISION SRL2008101.115 Lei-348.633 Lei-29.053 Lei1Cluj-Napoca
495360logo AZACA FRESH FRUCT S.R.L.2016101.114 Lei80 Lei7 Lei1Satu Mare