#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
498641logo MILLENIUM STONE S.R.L.2019101.632 Lei12.269 Lei1.022 Lei0Sector 2
498642logo FAN SIB SRL1996101.629 Lei11.369 Lei947 Lei2Sibiu
498643logo DANIEL MARIN CONSULTING S.R.L.2016101.627 Lei68.367 Lei5.697 Lei0Sector 2
498644logo DUTU FOOD S.R.L.2023101.627 Lei7.954 Lei663 Lei0Sanpetru
498645logo SZILIROBI AUTO S.R.L.2018101.625 Lei18.716 Lei1.560 Lei0Cluj-Napoca
498646logo BLUE PARTS S.R.L.2020101.625 Lei27.932 Lei2.328 Lei0Carcea
498647logo ALBATROSERVICES EUROPE S.R.L.2018101.624 Lei-5.874 Lei-490 Lei0Deva
498648logo VIMAK S.R.L.1993101.623 Lei448 Lei37 Lei1Brasov
498649logo VAPORUL SRL2004101.622 Lei5.693 Lei474 Lei0Falciu
498650logo ADOLENDA SRL2011101.620 Lei2.358 Lei197 Lei1Cluj-Napoca
498651logo EUROCOLLAB S.R.L.2024101.619 Lei35.835 Lei2.986 Lei1Sibot
498652logo AGRONAŞU SRL2017101.617 Lei3.398 Lei283 Lei1Apahida
498653logo PSM CAR RIDER S.R.L.2021101.616 Lei-22.198 Lei-1.850 Lei1Cluj-Napoca
498654logo SAFETY HEALTH SRL2017101.615 Lei49.879 Lei4.157 Lei1Cornu de Jos
498655logo CASHFREE S.R.L.2022101.614 Lei20.697 Lei1.725 Lei0Dumbravita
498656logo SCS DRIVE CONCEPT S.R.L.2025101.612 Lei17.119 Lei1.427 Lei0Sector 5
498657logo COMCEREAL SA1996101.609 Lei69.866 Lei5.822 Lei1Fagaras
498658logo STECON ART GROUP SRL2009101.609 Lei37.382 Lei3.115 Lei1Sector 3
498659logo BICI TIME SRL2014101.608 Lei-33.972 Lei-2.831 Lei2Sector 5
498660 PETSGO TRAVEL S.R.L.2021101.607 Lei14.982 Lei1.249 Lei1Apahida