#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
501341logo NATURES, ART & HEALTH S.R.L.202199.656 Lei-12.672 Lei-1.056 Lei2Cluj-Napoca
501342logo EUROPOLDINA SERVICE S.R.L.202099.655 Lei7.349 Lei612 Lei1Petrosani
501343logo EMILI TRANS SRL200199.655 Lei-3.344 Lei-279 Lei0Craiova
501344logo IONUT IMPEX SRL199699.655 Lei-14.014 Lei-1.168 Lei1Giurgiu
501345logo CLOUD DESIGN STUDIO SRL201299.655 Lei49.435 Lei4.120 Lei1Cluj-Napoca
501346logo WORKBLOX S.R.L.202399.654 Lei37.319 Lei3.110 Lei1Varciorog
501347logo NONATY COM S.R.L.199699.654 Lei-2.882 Lei-240 Lei1Filiasi
501348logo TUDIVAL VALISTA S.R.L.202099.652 Lei-17.165 Lei-1.430 Lei1Craiova
501349logo WEBSTONE S.R.L.200899.652 Lei52.342 Lei4.362 Lei0Sector 4
501350logo CREATIVE CONCEPTS SOFT S.R.L.202299.651 Lei11.497 Lei958 Lei1Bagau
501351logo ROBDEN & SMURFS S.R.L.202299.650 Lei30.245 Lei2.520 Lei0Constanta
501352logo MLU CREATION INTERNATIONAL S.R.L.202299.650 Lei-4.896 Lei-408 Lei0Otopeni
501353logo ENVIRONMENT PROJECT S.R.L.202399.650 Lei42.644 Lei3.554 Lei1Sinaia
501354logo CONTINF CONSULTING SRL199999.650 Lei43.842 Lei3.654 Lei1Slatina
501355logo HAIR SCULPTURE S.R.L.202499.650 Lei34.779 Lei2.898 Lei0Iasi
501356logo RD.RAPIDGO S.R.L.202599.648 Lei21.334 Lei1.778 Lei1Dobroesti
501357logo DAVKAR BUSINESS S.R.L.202099.647 Lei-5.790 Lei-483 Lei0Baicoi
501358logo ALI SRL199499.646 Lei-62.649 Lei-5.221 Lei2Galati
501359logo LUXVERITAS S.R.L.202499.645 Lei19.805 Lei1.650 Lei0Constanta
501360logo LEGUMINO VEG NATUR S.R.L.201899.644 Lei128.603 Lei10.717 Lei0Matca