| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50221 | 2024 | 4.575.172 Lei | -145.484 Lei | -12.124 Lei | 5 | Brasov | |
| 50222 | 2015 | 4.575.085 Lei | 1.080.668 Lei | 90.056 Lei | 16 | Murgeni | |
| 50223 | 2017 | 4.575.061 Lei | 806.053 Lei | 67.171 Lei | 6 | Constanta | |
| 50224 | 2021 | 4.574.934 Lei | 449.527 Lei | 37.461 Lei | 4 | Dobroesti | |
| 50225 | 2012 | 4.574.918 Lei | 504.874 Lei | 42.073 Lei | 1 | Piatra-Neamt | |
| 50226 | ALCORTECH ENGINEERING SRL | 2013 | 4.574.910 Lei | 444.694 Lei | 37.058 Lei | 9 | Ghiroda |
| 50227 | 2022 | 4.574.904 Lei | 9.754 Lei | 813 Lei | 6 | Cocu | |
| 50228 | 2018 | 4.574.895 Lei | 447.594 Lei | 37.300 Lei | 13 | Cluj-Napoca | |
| 50229 | 2003 | 4.574.761 Lei | -57.552 Lei | -4.796 Lei | 6 | Cluj-Napoca | |
| 50230 | 2003 | 4.574.664 Lei | 318.228 Lei | 26.519 Lei | 16 | Craiova | |
| 50231 | OXYGAZON SRL | 2012 | 4.574.659 Lei | 146.788 Lei | 12.232 Lei | 13 | Feldioara |
| 50232 | 1993 | 4.574.591 Lei | 99.675 Lei | 8.306 Lei | 6 | Segarcea | |
| 50233 | 2019 | 4.574.354 Lei | 36.366 Lei | 3.031 Lei | 33 | Piatra-Neamt | |
| 50234 | 2017 | 4.574.345 Lei | 1.228.293 Lei | 102.358 Lei | 6 | Sector 5 | |
| 50235 | STOMA LUX SRL | 2006 | 4.574.250 Lei | 449.552 Lei | 37.463 Lei | 10 | Iasi |
| 50236 | 2015 | 4.574.111 Lei | 1.280.231 Lei | 106.686 Lei | 33 | Braila | |
| 50237 | ALU GLASS TECHNIK SRL | 2008 | 4.574.025 Lei | 36.645 Lei | 3.054 Lei | 9 | Sector 2 |
| 50238 | 2002 | 4.573.950 Lei | 24.049 Lei | 2.004 Lei | 10 | Targu Jiu | |
| 50239 | 2013 | 4.573.887 Lei | 270.984 Lei | 22.582 Lei | 16 | Oradea | |
| 50240 | 2013 | 4.573.850 Lei | 434.144 Lei | 36.179 Lei | 5 | Berceni |
ALCORTECH ENGINEERING SRL
OXYGAZON SRL
STOMA LUX SRL
ALU GLASS TECHNIK SRL