#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
503241logo SERVICE FOR LIFE S.R.L.202195.230 Lei36.800 Lei3.067 Lei0Targu Mures
503242logo SAN-DEVICE SRL200795.229 Lei3.289 Lei274 Lei0Bacau
503243logo SHILI TRANS CONSTRUCT SRL201795.227 Lei54.978 Lei4.582 Lei0Sector 4
503244logo NORKEM SRL200295.226 Lei-9.070 Lei-756 Lei1Craiova
503245logo UNIQ CHITILA S.R.L.202195.225 Lei-41.929 Lei-3.494 Lei1Chitila
503246logo IULIA OGRADENA S.R.L.201995.224 Lei17.297 Lei1.441 Lei1Eselnita
503247logo TRADING SHEEPNET S.R.L.202295.223 Lei-9.312 Lei-776 Lei1Soala
503248logo CANDOL ROMANIA SRL200495.223 Lei-4.950 Lei-413 Lei0Brasov
503249logo VLD AUTOMOBILE S.R.L.202595.222 Lei14.837 Lei1.236 Lei1Cluj-Napoca
503250logo HOP HOP DRIVE S.R.L.202595.222 Lei-13.302 Lei-1.109 Lei1Brasov
503251logo PROTEOLINE S.R.L.201895.220 Lei-40.331 Lei-3.361 Lei1Targu Mures
503252logo ASCARO CONSULTING SRL200195.220 Lei29.482 Lei2.457 Lei0Sector 5
503253logo 88 SOUTH DESIGN PROPERTIES S.R.L.202095.218 Lei5.098 Lei425 Lei1Constanta
503254logo SUCIU FAMILY S.R.L.202195.218 Lei22.461 Lei1.872 Lei1Oradea
503255logo OCEAN EKO GROUP SRL201395.217 Lei-98.318 Lei-8.193 Lei0Sector 1
503256logo BUCOVINA DRY FRUITS S.R.L.202495.216 Lei10.137 Lei845 Lei1Tibeni
503257logo DANUBEER CRAFT S.R.L.201995.215 Lei-32.500 Lei-2.708 Lei0Giurgiu
503258logo NEW LAND SRL200795.214 Lei50.832 Lei4.236 Lei0Novaci
503259logo ALEXANDRA ŞI MIHAI S.R.L.202195.214 Lei87.811 Lei7.318 Lei0Mozaceni
503260logo MIND ACADEMY S.R.L.202395.213 Lei417 Lei35 Lei1Sector 6