#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
507241logo SAN-DEVICE SRL200795.229 Lei3.289 Lei274 Lei0Bacau
507242logo SHILI TRANS CONSTRUCT SRL201795.227 Lei54.978 Lei4.582 Lei0Sector 4
507243logo NORKEM SRL200295.226 Lei-9.070 Lei-756 Lei1Craiova
507244logo UNIQ CHITILA S.R.L.202195.225 Lei-41.929 Lei-3.494 Lei1Chitila
507245logo IULIA OGRADENA S.R.L.201995.224 Lei17.297 Lei1.441 Lei1Eselnita
507246logo TRADING SHEEPNET S.R.L.202295.223 Lei-9.312 Lei-776 Lei1Sibiu
507247logo CANDOL ROMANIA SRL200495.223 Lei-4.950 Lei-413 Lei0Brasov
507248logo VLD AUTOMOBILE S.R.L.202595.222 Lei14.837 Lei1.236 Lei1Cluj-Napoca
507249logo HOP HOP DRIVE S.R.L.202595.222 Lei-13.302 Lei-1.109 Lei1Brasov
507250logo PROTEOLINE S.R.L.201895.220 Lei-40.331 Lei-3.361 Lei1Targu Mures
507251logo ASCARO CONSULTING SRL200195.220 Lei29.482 Lei2.457 Lei0Sector 5
507252logo 88 SOUTH DESIGN PROPERTIES S.R.L.202095.218 Lei5.098 Lei425 Lei1Constanta
507253logo SUCIU FAMILY S.R.L.202195.218 Lei22.461 Lei1.872 Lei1Oradea
507254logo OCEAN EKO GROUP SRL201395.217 Lei-98.318 Lei-8.193 Lei0Sector 1
507255logo BUCOVINA DRY FRUITS S.R.L.202495.216 Lei10.137 Lei845 Lei1Tibeni
507256logo DANUBEER CRAFT S.R.L.201995.215 Lei-32.500 Lei-2.708 Lei0Giurgiu
507257logo NEW LAND SRL200795.214 Lei50.832 Lei4.236 Lei0Novaci
507258logo ALEXANDRA ŞI MIHAI S.R.L.202195.214 Lei87.811 Lei7.318 Lei0Mozaceni
507259logo MIND ACADEMY S.R.L.202395.213 Lei417 Lei35 Lei1Sector 6
507260logo OLDBARBER SOCIETY S.R.L.202295.211 Lei1.524 Lei127 Lei1Craiova