#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
50881logo ADAGIO CLUB OLD SRL20104.502.709 Lei710.817 Lei59.235 Lei14Sector 1
50882logo VIANA LAND SRL20044.502.495 Lei675.152 Lei56.263 Lei8Biruinta
50883logo LALOCA13 S.R.L.20184.502.271 Lei12.637 Lei1.053 Lei20Iasi
50884logo COMPLET LAND S.R.L.20184.502.237 Lei-2.267.971 Lei-188.998 Lei8Sacalaz
50885logo GERIM 2011 SRL20114.502.045 Lei5.851 Lei488 Lei19Horezu
50886logo CRIS INNOVATIVE SOLUTIONS S.R.L.20154.501.993 Lei1.157.604 Lei96.467 Lei8Sector 1
50887logo LARISAGRO TOTALCOM SRL20144.501.974 Lei498.992 Lei41.583 Lei2Caracal
50888 GASTRO DIGEST S.R.L.20214.501.589 Lei780.884 Lei65.074 Lei7Cluj-Napoca
50889logo PRODACOM CONSTRUCT SRL20134.501.186 Lei48.669 Lei4.056 Lei21Galbeni
50890logo BAB CONSTRUCT SRL20074.500.970 Lei175.120 Lei14.593 Lei8Aninoasa
50891logo FLUNATUR EXPRESS S.R.L.20184.500.880 Lei146.196 Lei12.183 Lei15Granicesti
50892logo AL TOSIEL LDT S.R.L.20224.500.479 Lei18.245 Lei1.520 Lei13Calarasi
50893logo MINVETER SRL19984.500.351 Lei240.058 Lei20.005 Lei16Baia de Fier
50894logo ML SMART CABLE CONSULTING S.R.L.20214.500.335 Lei362.585 Lei30.215 Lei2Targu Mures
50895logo ZAH-BUR S.R.L.20224.500.301 Lei658.180 Lei54.848 Lei0Iasi
50896logo SIMEX DEVELOPMENT SRL20114.500.171 Lei779.001 Lei64.917 Lei12Sector 1
50897logo GREEN INVESTITIONAL S.R.L.20224.500.139 Lei322.082 Lei26.840 Lei8Suceava
50898logo INTERDRINKS ROMANIA SRL19944.500.036 Lei1.641.750 Lei136.813 Lei0Paleu
50899logo VERSALOGIC SRL20174.499.998 Lei524.185 Lei43.682 Lei7Sector 2
50900logo APEXOR S.R.L.20194.499.772 Lei187.092 Lei15.591 Lei1Oradea