#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
514501logo MIHAIL-ADAM S.R.L.199989.982 Lei-19.989 Lei-1.666 Lei2Bistra
514502logo ALIMENTARA NR.90 SA199689.982 Lei1.914 Lei160 Lei1Braila
514503logo GEOLUCI IAŞI FILIALA CONSTANŢA SRL200489.981 Lei-12.279 Lei-1.023 Lei0Eforie Nord
514504logo RAFYEDAN S.R.L.202589.981 Lei-6.745 Lei-562 Lei1Soldanu
514505logo GENIUS DINAMIC ASPECT S.R.L.202189.980 Lei9.589 Lei799 Lei1Popesti Leordeni
514506logo BONZO MUSIC ART S.R.L.202289.980 Lei5.403 Lei450 Lei1Sighisoara
514507logo AIAS SONS GRUP S.R.L.202189.978 Lei-13.252 Lei-1.104 Lei1Sector 2
514508logo EPIC CARE S.R.L.201889.977 Lei-774 Lei-65 Lei1Otopeni
514509logo TRIUMF COM SRL199389.976 Lei-21.384 Lei-1.782 Lei0Pitesti
514510logo BIFOR STUDIO DESIGN S.R.L.202389.976 Lei63.872 Lei5.323 Lei0Sector 2
514511logo RESIDENT CONDOMINIUM S.R.L.202589.975 Lei62.192 Lei5.183 Lei1Cisnadie
514512logo COTOARBA BROTHERS S.R.L.201989.973 Lei-27.035 Lei-2.253 Lei1Sighisoara
514513logo PIESE MOTOCOSITORI S.R.L.202589.972 Lei18.881 Lei1.573 Lei1Lintea
514514logo PRODUSINARDEAL SRL201789.971 Lei-79.606 Lei-6.634 Lei1Rodna
514515logo TAGICRIS-EVELYN S.R.L.202289.970 Lei1.040 Lei87 Lei2Dumbravita
514516logo MIRALEX SPEDITION S.R.L.202589.970 Lei259 Lei22 Lei2Slobozia
514517logo DORA-MAR TRANS SRL200789.969 Lei440 Lei37 Lei1Gaesti
514518logo NIC CAFFE SRL200989.967 Lei10.734 Lei895 Lei1Campulung Moldovenesc
514519logo C.M. EVOGREEN S.R.L.201989.966 Lei31.709 Lei2.642 Lei0Halchiu
514520logo MAGISTER ARTES S.R.L.201989.965 Lei71.374 Lei5.948 Lei0Cluj-Napoca