Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #528061 | 2025 | 80.400 LEI | 29.416 LEI | 1 | Jilava | |
| #528062 | 2022 | 80.397 LEI | 61.418 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #528063 | 2011 | 80.397 LEI | 54.803 LEI | 0 | Timisoara | |
| #528064 | 2025 | 80.396 LEI | 44.078 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #528065 | 2014 | 80.395 LEI | -26.376 LEI | 0 | Sector 5 | |
| #528066 | 2023 | 80.395 LEI | 4.823 LEI | 1 | Caransebes | |
| #528067 | 2025 | 80.394 LEI | 57.520 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #528068 | 2015 | 80.393 LEI | 7.637 LEI | 0 | Calarasi | |
| #528069 | 2014 | 80.391 LEI | 18.721 LEI | 2 | Popesti Leordeni | |
| #528070 | 2011 | 80.391 LEI | -18.164 LEI | 0 | Curtea de Arges | |
| #528071 | 2018 | 80.390 LEI | 1.079 LEI | 0 | Campani | |
| #528072 | 2018 | 80.389 LEI | -3.873 LEI | 1 | Resita | |
| #528073 | 2020 | 80.389 LEI | 11.693 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #528074 | 2006 | 80.387 LEI | 515 LEI | 1 | Craiova | |
| #528075 | 2008 | 80.387 LEI | -12.054 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #528076 | 2024 | 80.387 LEI | -18.805 LEI | 1 | Caransebes | |
| #528077 | 1992 | 80.385 LEI | 4.945 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #528078 | 2021 | 80.385 LEI | 89.814 LEI | 0 | Betfia | |
| #528079 | 2025 | 80.385 LEI | 49.037 LEI | 1 | Ivesti | |
| #528080 | 1993 | 80.384 LEI | -3.544 LEI | 1 | Constanta |
Rânduri 528.061–528.080 din 716.017