Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #528221 | 1992 | 80.270 LEI | -15.165 LEI | 1 | Aiud | |
| #528222 | 2018 | 80.269 LEI | -114.166 LEI | 2 | Targu Mures | |
| #528223 | 2022 | 80.269 LEI | 17.289 LEI | 0 | Satu Mare | |
| #528224 | 2021 | 80.267 LEI | -53.256 LEI | 1 | Ineu | |
| #528225 | 2002 | 80.263 LEI | 20.507 LEI | 2 | Comarnic | |
| #528226 | 2024 | 80.263 LEI | 20.272 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #528227 | 2013 | 80.262 LEI | 2.061 LEI | 1 | Braila | |
| #528228 | 2007 | 80.262 LEI | 13.732 LEI | 1 | Zalau | |
| #528229 | 2012 | 80.261 LEI | 22.670 LEI | 1 | Biharia | |
| #528230 | 2021 | 80.261 LEI | 67.269 LEI | 0 | Dobric | |
| #528231 | 2020 | 80.260 LEI | -3.264 LEI | 1 | Craiova | |
| #528232 | 2003 | 80.260 LEI | -36.957 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #528233 | 2024 | 80.260 LEI | 1.061 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #528234 | 2025 | 80.260 LEI | 11.759 LEI | 1 | Peris | |
| #528235 | 2013 | 80.258 LEI | 4.539 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #528236 | 2019 | 80.257 LEI | 16.889 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #528237 | 2018 | 80.256 LEI | -35.022 LEI | 1 | Ivesti | |
| #528238 | 2009 | 80.256 LEI | -2.688 LEI | 0 | Drobeta-Turnu Severin | |
| #528239 | 2004 | 80.256 LEI | -1 LEI | 0 | Marghita | |
| #528240 | 2017 | 80.255 LEI | -483 LEI | 1 | Rasnov |
Rânduri 528.221–528.240 din 716.017