#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
53501logo PASHIR SRL20084.234.194 Lei116.846 Lei9.737 Lei6Beius
53502logo RULO PLAS SRL20104.234.108 Lei177.575 Lei14.798 Lei15Voluntari
53503logo VETA SERVICES S.R.L.20224.234.104 Lei372.690 Lei31.058 Lei23Ictar-Budinti
53504 GLIGA COMPANIES SA20004.233.969 Lei7.300 Lei608 Lei30Reghin
53505logo FREEWOOD S.R.L.20174.233.944 Lei39.972 Lei3.331 Lei9Cosna
53506logo CONIM SRL19924.233.931 Lei349.269 Lei29.106 Lei9Alexandria
53507logo SIRV SRL20024.233.892 Lei263.509 Lei21.959 Lei20Targu Mures
53508logo SELINA EUROPE JOBS AGENCY S.R.L.20214.233.812 Lei-208.567 Lei-17.381 Lei49Sector 1
53509logo BAUFLOORING EXPERT SRL20074.233.798 Lei338.449 Lei28.204 Lei9Bucov
53510 KLASS KINETICA SRL20034.233.646 Lei880.048 Lei73.337 Lei18Timisoara
53511 NEOLIGHT TOP S.R.L.20214.233.588 Lei466.487 Lei38.874 Lei4Suceava
53512 ENA FARMA SRL20044.233.515 Lei1.892.442 Lei157.704 Lei3Sector 3
53513logo ELECTRONICS D.M. SRL19984.233.415 Lei127.040 Lei10.587 Lei5Arad
53514 SYSBLUE CYBER SOLUTIONS S.R.L.20184.233.385 Lei3.061.606 Lei255.134 Lei5Miroslava
53515logo EUROCRIS INVEST S.R.L.20204.233.241 Lei766.880 Lei63.907 Lei0Zalau
53516logo IANK SECURITY GUARD SRL20054.233.173 Lei168.037 Lei14.003 Lei71Galati
53517logo EXODUS SRL19964.232.914 Lei232.979 Lei19.415 Lei10Sancraieni
53518logo CHRIS CONSULTING SRL20044.232.846 Lei-1.223.684 Lei-101.974 Lei19Vaslui
53519logo MOB RO ADS S.R.L.20184.232.840 Lei7.323 Lei610 Lei3Pietrisu
53520logo 1ST RESIDENCIAL INSTAL SRL20214.232.609 Lei588.517 Lei49.043 Lei24Cluj-Napoca