#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
535301logo LUNGU ACCOUNTING SRL201372.787 Lei-24.397 Lei-2.033 Lei0Sector 5
535302logo STRATON EMPIRE SRL201572.787 Lei3.881 Lei323 Lei0Constanta
535303logo M AND B BUSINESS SRL201272.785 Lei10.008 Lei834 Lei0Rosiori de Vede
535304logo GSMC TRANS S.R.L.202572.785 Lei-10.745 Lei-895 Lei1Ciocanesti
535305logo SPLENDIDENT S.R.L.202372.784 Lei29.075 Lei2.423 Lei0Galati
535306logo JOB PORTALE S.R.L.202072.784 Lei23.143 Lei1.929 Lei0Urziceni
535307logo VEGATON SRL200372.784 Lei11.250 Lei938 Lei0Focsani
535308logo PERFECT VILLA S.R.L.202372.783 Lei25.573 Lei2.131 Lei1Ploiesti
535309logo FAVORIT DELUXE SRL201772.783 Lei59.961 Lei4.997 Lei3Cisnadie
535310logo DISTRICT FLASH SRL201472.782 Lei-10.947 Lei-912 Lei1Feleacu
535311logo AENGUS TECHNOLOGIES S.R.L.202172.782 Lei52.771 Lei4.398 Lei0Horpaz
535312logo LIVING DHARMA S.R.L.202272.782 Lei1.948 Lei162 Lei1Constanta
535313logo CONTDIM M S.R.L.200472.782 Lei41.171 Lei3.431 Lei0Brasov
535314logo NORTH CURĂŢENIE BLOCURI SRL201172.780 Lei26.911 Lei2.243 Lei1Sector 5
535315logo MBS PROJECT DEVELOPMENT FACTORY S.R.L.201672.780 Lei33.085 Lei2.757 Lei1Bragadiru
535316logo ROCYBER TECH S.R.L.202572.780 Lei57.184 Lei4.765 Lei0Sector 6
535317logo SPEED EUROTRANS GLOBAL SRL201172.779 Lei-17.012 Lei-1.418 Lei1Sector 3
535318logo PDG STAR TAXI S.R.L.201972.777 Lei29.201 Lei2.433 Lei1Cluj-Napoca
535319logo ALGCHIC COURIER S.R.L.202072.776 Lei7.914 Lei660 Lei1Focsani
535320logo TRANSMONTANA SRL200672.775 Lei4.277 Lei356 Lei1Craiova