#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
581841logo GYOMAR MARYMONTE S.R.L.202145.510 Lei-11.192 Lei-933 Lei1Sancel
581842logo CHRONO TRACK S.R.L.201845.509 Lei16.569 Lei1.381 Lei0Sibiu
581843logo DIMEDICO S.R.L.202345.509 Lei13.242 Lei1.104 Lei0Timisoara
581844logo TESTSIB SRL200845.507 Lei8.143 Lei679 Lei0Sibiu
581845logo DARY STAR TAXI SRL201245.506 Lei-951 Lei-79 Lei0Constanta
581846logo AVANTI GIANTA S.R.L.202545.506 Lei-5.450 Lei-454 Lei1Pogana
581847logo AESTHETICA RADIAS S.R.L.201645.505 Lei23 Lei2 Lei0Sector 2
581848logo HANSILVA S.R.L.200745.504 Lei-1.127 Lei-94 Lei0Braila
581849logo MARMALAID STUDIO SRL201545.503 Lei-23.277 Lei-1.940 Lei1Arad
581850logo ȘPALIERU-BETON S.R.L.201745.503 Lei3.092 Lei258 Lei0Liesti
581851logo SMART INVEST REAL ESTATE S.R.L.201945.503 Lei-16.075 Lei-1.340 Lei0Sector 3
581852logo TATIART S.R.L.202545.502 Lei-28.720 Lei-2.393 Lei1Manastirea
581853logo MSL TEHNIC CLUB S.R.L.202245.501 Lei-31.470 Lei-2.623 Lei1Unirea
581854logo DUCU DESIGN SERVICES S.R.L.201945.501 Lei946 Lei79 Lei1Craciunelu de Jos
581855logo TOCAROBA SRL201345.501 Lei-35.497 Lei-2.958 Lei0Cluj-Napoca
581856logo CARMENCITA PRODCOMEX SRL199245.500 Lei16.437 Lei1.370 Lei0Sector 4
581857logo AGRI - BUSINESS DEVELOPMENT SRL199945.500 Lei16.697 Lei1.391 Lei0Sector 1
581858logo ACTINO GLOBAL SRL201345.500 Lei31.343 Lei2.612 Lei0Sector 2
581859logo CRONICA TEL NEWS SRL201745.500 Lei25.494 Lei2.125 Lei0Rosiori de Vede
581860logo TIFEL CARGO TRANS S.R.L.202245.500 Lei33.469 Lei2.789 Lei1Stefanestii de Jos