#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
596941logo ZÂMBET INTERIOR S.R.L.201537.687 Lei13.123 Lei1.094 Lei0Nicolae Balcescu
596942logo CELLINI REAL ESTATE SRL201637.686 Lei21.411 Lei1.784 Lei0Sector 1
596943logo H & S GROUP SRL200437.685 Lei-19.786 Lei-1.649 Lei1Sibiu
596944logo RADURO MEDIA S.R.L.201537.684 Lei2.434 Lei203 Lei0Horezu
596945logo FLY INTERNATIONAL 2008 SRL200837.683 Lei3.915 Lei326 Lei0Slatina
596946logo XPRINT ORDER SRL201737.683 Lei38.795 Lei3.233 Lei0Brasov
596947logo MOVIRA SHOP S.R.L.202537.683 Lei3.088 Lei257 Lei0Braila
596948logo SUN CHASER S.R.L.202237.682 Lei-55.350 Lei-4.613 Lei1Piatra-Neamt
596949logo ELECTROVID S.R.L.202437.681 Lei4.860 Lei405 Lei0Baciu
596950logo IATSA SIGHISOARA SRL199637.680 Lei-49.080 Lei-4.090 Lei0Albesti
596951logo DACRIS DECOR COM S.R.L.200937.680 Lei19.395 Lei1.616 Lei0Drobeta-Turnu Severin
596952logo PODO TEAM S.R.L.202337.680 Lei6.366 Lei531 Lei0Suceava
596953logo FRATII DRUG S.R.L.202337.680 Lei-21.783 Lei-1.815 Lei1Helegiu
596954logo CAMI DRACEA S.R.L.201537.678 Lei3.680 Lei307 Lei0Beia
596955logo SKOP SOLUTION S.R.L.200737.678 Lei-74.057 Lei-6.171 Lei1Sector 1
596956logo CHELARU TEXTIL S.R.L.202037.677 Lei-16.405 Lei-1.367 Lei0Sector 1
596957logo ANCORA BUCOVINEI S.R.L.202537.677 Lei970 Lei81 Lei1Todiresti
596958logo HINIX GBL INVEST S.R.L.201937.676 Lei-9.249 Lei-771 Lei0Baia Mare
596959logo M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.200637.675 Lei4.537 Lei378 Lei0Brasov
596960logo MIHAI&CARMEN 91 SRL201637.675 Lei260 Lei22 Lei0Galati