#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
60561logo CÎMPEAN STORE SRL20103.579.948 Lei242.916 Lei20.243 Lei3Simisna
60562logo AGROZOOTEHNICA VALAHIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ20213.579.863 Lei11.601 Lei967 Lei1Balteni
60563logo GLASSPANDOOR IMPORT & EXPORT S.R.L.20223.579.861 Lei77.367 Lei6.447 Lei3Zimandcuz
60564logo WINSTREAK S.R.L.20173.579.692 Lei956.215 Lei79.685 Lei31Carcea
60565logo ALLCON TRADE EXIM S.R.L.20213.579.578 Lei97.187 Lei8.099 Lei22Botosani
60566logo ELA AGRO SRL19973.579.533 Lei573.204 Lei47.767 Lei9Fratesti
60567logo S.O.S SMILE GROUP S.R.L.20203.579.528 Lei2.091.226 Lei174.269 Lei1Iasi
60568 EDUJOBS CENTER S.R.L.20233.579.509 Lei284.174 Lei23.681 Lei7Voluntari
60569logo AGROMEC COMLAUS SA19963.579.465 Lei-551.510 Lei-45.959 Lei11Santana
60570logo ARTEGO SRL20043.579.316 Lei-674.427 Lei-56.202 Lei11Timisoara
60571logo SENIORS' HEAVEN SRL20173.579.270 Lei805.497 Lei67.125 Lei19Sector 4
60572logo RULLY COMERT SRL19933.579.265 Lei48.435 Lei4.036 Lei7Oradea
60573logo DAVIDOC SERV SRL19963.579.186 Lei2.025 Lei169 Lei5Comarnic
60574logo LOLITTA SRL19933.579.179 Lei-92.876 Lei-7.740 Lei6Timisoara
60575logo ART OF DIGITAL ORTHO S.R.L.20223.579.174 Lei588.126 Lei49.011 Lei8Sector 5
60576logo ZĂ FACEFOOD SRL20113.579.084 Lei271.697 Lei22.641 Lei14Botosani
60577logo BIOPLANT CHEMICAL SRL20033.579.024 Lei210 Lei18 Lei6Alexandria
60578logo H.B. MEDIA ENTERTAINMENT SRL20043.578.995 Lei-916.477 Lei-76.373 Lei4Sector 1
60579logo RAIFLOR NICOLEX SRL20173.578.800 Lei282.096 Lei23.508 Lei5Grojdibodu
60580logo CHIP SI DALE SRL19933.578.656 Lei1.131.955 Lei94.330 Lei12Galati