| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625121 | 2017 | 26.945 Lei | 698 Lei | 58 Lei | 0 | Sector 1 | |
| 625122 | 2019 | 26.945 Lei | 799 Lei | 67 Lei | 0 | Ramnicu Valcea | |
| 625123 | 2003 | 26.945 Lei | -2.177 Lei | -181 Lei | 2 | Craiova | |
| 625124 | 2020 | 26.945 Lei | -2.097 Lei | -175 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 625125 | 2021 | 26.945 Lei | 15.367 Lei | 1.281 Lei | 0 | Sector 6 | |
| 625126 | 2018 | 26.944 Lei | 13.874 Lei | 1.156 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 625127 | 2021 | 26.943 Lei | -39.869 Lei | -3.322 Lei | 1 | Pitesti | |
| 625128 | 2019 | 26.942 Lei | 808 Lei | 67 Lei | 0 | Mangalia | |
| 625129 | 1998 | 26.941 Lei | -12.275 Lei | -1.023 Lei | 0 | Campina | |
| 625130 | 2024 | 26.941 Lei | 2.420 Lei | 202 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 625131 | 2017 | 26.940 Lei | -9.508 Lei | -792 Lei | 0 | Marghita | |
| 625132 | 1998 | 26.940 Lei | 12.641 Lei | 1.053 Lei | 0 | Lupeni | |
| 625133 | K - SOFT PROD SRL | 2004 | 26.940 Lei | 8.144 Lei | 679 Lei | 0 | Sector 3 |
| 625134 | 2024 | 26.940 Lei | 3.000 Lei | 250 Lei | 0 | Ramnicelu | |
| 625135 | 2025 | 26.940 Lei | 10.292 Lei | 858 Lei | 1 | Drobeta-Turnu Severin | |
| 625136 | 2021 | 26.939 Lei | -32.880 Lei | -2.740 Lei | 1 | Cisnadie | |
| 625137 | 2023 | 26.939 Lei | -18.132 Lei | -1.511 Lei | 0 | Medgidia | |
| 625138 | 2001 | 26.939 Lei | -10.797 Lei | -900 Lei | 0 | Stefanestii de Jos | |
| 625139 | 2017 | 26.938 Lei | 781 Lei | 65 Lei | 0 | Cisnadie | |
| 625140 | 2012 | 26.937 Lei | -50.169 Lei | -4.181 Lei | 1 | Medgidia |
K - SOFT PROD SRL