| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632601 | 2024 | 21.637 Lei | 2.414 Lei | 201 Lei | 1 | Botosani | |
| 632602 | 2020 | 21.636 Lei | -26.749 Lei | -2.229 Lei | 0 | Iasi | |
| 632603 | 2011 | 21.636 Lei | -2.124 Lei | -177 Lei | 0 | Pucioasa | |
| 632604 | 1993 | 21.636 Lei | -9.393 Lei | -783 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 632605 | 2013 | 21.634 Lei | 89.090 Lei | 7.424 Lei | 0 | Sector 1 | |
| 632606 | 2022 | 21.634 Lei | -1.313 Lei | -109 Lei | 0 | Constanta | |
| 632607 | 2020 | 21.633 Lei | 2.917 Lei | 243 Lei | 0 | Simeria | |
| 632608 | 2001 | 21.633 Lei | -1.490 Lei | -124 Lei | 0 | Galati | |
| 632609 | 2018 | 21.633 Lei | -37.246 Lei | -3.104 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 632610 | 2016 | 21.632 Lei | 7.090 Lei | 591 Lei | 0 | Targu Mures | |
| 632611 | 2023 | 21.630 Lei | 11.692 Lei | 974 Lei | 0 | Constanta | |
| 632612 | 2016 | 21.629 Lei | -20.349 Lei | -1.696 Lei | 0 | Pielesti | |
| 632613 | 2003 | 21.628 Lei | 1.804 Lei | 150 Lei | 0 | Brasov | |
| 632614 | 2007 | 21.627 Lei | 1.404 Lei | 117 Lei | 0 | Iasi | |
| 632615 | DIAMONDS BUSINESS SRL | 2007 | 21.626 Lei | -659.831 Lei | -54.986 Lei | 3 | Santandrei |
| 632616 | 2007 | 21.626 Lei | -20.460 Lei | -1.705 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 632617 | 2010 | 21.626 Lei | 4.890 Lei | 408 Lei | 0 | Malut | |
| 632618 | 2023 | 21.625 Lei | 8.430 Lei | 703 Lei | 0 | Targu Mures | |
| 632619 | 2017 | 21.624 Lei | -134.965 Lei | -11.247 Lei | 0 | Sibiu | |
| 632620 | 2015 | 21.624 Lei | -30.523 Lei | -2.544 Lei | 1 | Craiova |
DIAMONDS BUSINESS SRL