| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69181 | 2019 | 3.005.346 Lei | 106.325 Lei | 8.860 Lei | 1 | Viseu de Sus | |
| 69182 | 2004 | 3.005.316 Lei | 1.438.492 Lei | 119.874 Lei | 4 | Sector 4 | |
| 69183 | 2011 | 3.005.277 Lei | 23.769 Lei | 1.981 Lei | 7 | Ciohorani | |
| 69184 | STUDENT TRAVEL ROMANIA WTR SRL | 2015 | 3.005.273 Lei | 1.974.505 Lei | 164.542 Lei | 2 | Baciu |
| 69185 | 2018 | 3.005.219 Lei | 1.485 Lei | 124 Lei | 16 | Sector 2 | |
| 69186 | 2022 | 3.005.123 Lei | 833.558 Lei | 69.463 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 69187 | 2002 | 3.005.119 Lei | -1.437.125 Lei | -119.760 Lei | 9 | Slobozia | |
| 69188 | 2020 | 3.005.102 Lei | 7.263 Lei | 605 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 69189 | 1996 | 3.005.068 Lei | 25.028 Lei | 2.086 Lei | 23 | Onesti | |
| 69190 | 2006 | 3.005.051 Lei | 451.257 Lei | 37.605 Lei | 8 | Botosani | |
| 69191 | 2012 | 3.004.979 Lei | 90.323 Lei | 7.527 Lei | 13 | Oradea | |
| 69192 | 2003 | 3.004.946 Lei | 516.793 Lei | 43.066 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 69193 | 2011 | 3.004.930 Lei | 887.686 Lei | 73.974 Lei | 1 | Pitesti | |
| 69194 | 2021 | 3.004.928 Lei | 78.070 Lei | 6.506 Lei | 5 | Sancraiu | |
| 69195 | 2012 | 3.004.885 Lei | 173.631 Lei | 14.469 Lei | 10 | Sector 1 | |
| 69196 | 2006 | 3.004.726 Lei | 317.998 Lei | 26.500 Lei | 6 | Amzacea | |
| 69197 | 2001 | 3.004.710 Lei | 46.348 Lei | 3.862 Lei | 4 | Fetesti | |
| 69198 | 2019 | 3.004.659 Lei | 1.294.094 Lei | 107.841 Lei | 16 | Remetea | |
| 69199 | 2023 | 3.004.563 Lei | -2.093.277 Lei | -174.440 Lei | 0 | Sector 1 | |
| 69200 | 2016 | 3.004.530 Lei | 1.050.603 Lei | 87.550 Lei | 33 | Sector 2 |
STUDENT TRAVEL ROMANIA WTR SRL