| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70401 | 2014 | 2.974.707 Lei | 268.739 Lei | 22.395 Lei | 1 | Branesti | |
| 70402 | FII DIGITAL BIZ S.R.L. | 2021 | 2.974.538 Lei | -51.032 Lei | -4.253 Lei | 7 | Arad |
| 70403 | RIA MERIDIAN SRL | 2002 | 2.974.525 Lei | -326.951 Lei | -27.246 Lei | 16 | Cluj-Napoca |
| 70404 | 2024 | 2.974.442 Lei | 120.264 Lei | 10.022 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 70405 | 2022 | 2.974.435 Lei | 180.990 Lei | 15.083 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 70406 | 2006 | 2.974.328 Lei | 17.784 Lei | 1.482 Lei | 30 | Lugoj | |
| 70407 | 2007 | 2.974.152 Lei | 375.247 Lei | 31.271 Lei | 5 | Toaca | |
| 70408 | 2005 | 2.974.127 Lei | 104.489 Lei | 8.707 Lei | 6 | Drobeta-Turnu Severin | |
| 70409 | 2004 | 2.974.000 Lei | 653.971 Lei | 54.498 Lei | 6 | Timisoara | |
| 70410 | 2018 | 2.973.935 Lei | 115.151 Lei | 9.596 Lei | 20 | Mangalia | |
| 70411 | 2021 | 2.973.864 Lei | 77.369 Lei | 6.447 Lei | 22 | Selimbar | |
| 70412 | 2021 | 2.973.864 Lei | 349.822 Lei | 29.152 Lei | 1 | Voluntari | |
| 70413 | 2000 | 2.973.717 Lei | 554.507 Lei | 46.209 Lei | 1 | Constanta | |
| 70414 | CLACK INTERNATIONAL SOLUTIONS S.R.L. | 2012 | 2.973.620 Lei | 357.555 Lei | 29.796 Lei | 5 | Bragadiru |
| 70415 | 2003 | 2.973.609 Lei | 468.502 Lei | 39.042 Lei | 3 | Sfantu Gheorghe | |
| 70416 | 2007 | 2.973.517 Lei | -377.280 Lei | -31.440 Lei | 4 | Corbu | |
| 70417 | 2022 | 2.973.490 Lei | 139.692 Lei | 11.641 Lei | 13 | Lupsa | |
| 70418 | 1992 | 2.973.466 Lei | 24.166 Lei | 2.014 Lei | 16 | Zalau | |
| 70419 | QUATTRO SRL | 2003 | 2.973.454 Lei | -331.780 Lei | -27.648 Lei | 4 | Targu Mures |
| 70420 | 2021 | 2.973.437 Lei | 256.063 Lei | 21.339 Lei | 10 | Borsa |
FII DIGITAL BIZ S.R.L.
RIA MERIDIAN SRL
CLACK INTERNATIONAL SOLUTIONS S.R.L.
QUATTRO SRL