| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706441 | 2017 | 403 Lei | 119 Lei | 10 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 706442 | 2004 | 403 Lei | -3.901 Lei | -325 Lei | 0 | Budesti | |
| 706443 | 1992 | 403 Lei | -147.117 Lei | -12.260 Lei | 1 | Baia Mare | |
| 706444 | 2025 | 403 Lei | -1.444 Lei | -120 Lei | 0 | Trestieni | |
| 706445 | 2013 | 402 Lei | 338 Lei | 28 Lei | 0 | Timisoara | |
| 706446 | 2020 | 402 Lei | -1.545 Lei | -129 Lei | 0 | Saliste | |
| 706447 | 2015 | 401 Lei | -1.655 Lei | -138 Lei | 0 | Sector 6 | |
| 706448 | 2021 | 401 Lei | -3.574 Lei | -298 Lei | 0 | Sihlea | |
| 706449 | 2023 | 401 Lei | -24.901 Lei | -2.075 Lei | 1 | Dudu | |
| 706450 | 2024 | 401 Lei | -10.942 Lei | -912 Lei | 0 | Iasi | |
| 706451 | 2024 | 401 Lei | -7.538 Lei | -628 Lei | 0 | Iasi | |
| 706452 | 2025 | 401 Lei | -4.685 Lei | -390 Lei | 2 | Cisnadie | |
| 706453 | 1992 | 400 Lei | 14.203 Lei | 1.184 Lei | 0 | Baile Felix | |
| 706454 | 1993 | 400 Lei | -1.537 Lei | -128 Lei | 0 | Timisoara | |
| 706455 | 2006 | 400 Lei | 724 Lei | 60 Lei | 0 | Sector 1 | |
| 706456 | 2006 | 400 Lei | 336 Lei | 28 Lei | 0 | Giurgiu | |
| 706457 | 2006 | 400 Lei | 23 Lei | 2 Lei | 1 | Afumati | |
| 706458 | 2008 | 400 Lei | -393.195 Lei | -32.766 Lei | 6 | Volovat | |
| 706459 | 2017 | 400 Lei | -4.750 Lei | -396 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 706460 | COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI ŞI GRĂDINI BUCUREŞTI S.A. | 2017 | 400 Lei | 1.064.215 Lei | 88.685 Lei | 0 | Sector 4 |
COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI ŞI GRĂDINI BUCUREŞTI S.A.