Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #710601 | 2017 | 700 LEI | -633 LEI | 0 | Balotesti | |
| #710602 | 2017 | 700 LEI | -52.163 LEI | 1 | Fundulea | |
| #710603 | 2017 | 700 LEI | -3.825 LEI | 1 | Calarasi | |
| #710604 | 2018 | 700 LEI | -12.489 LEI | 0 | Mozaceni | |
| #710605 | 2018 | 700 LEI | -7.152 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #710606 | 2022 | 700 LEI | -3.632 LEI | 0 | Apahida | |
| #710607 | 2022 | 700 LEI | -4.878 LEI | 0 | Oradea | |
| #710608 | 2022 | 700 LEI | -3.874 LEI | 1 | Sura Mare | |
| #710609 | 2022 | 700 LEI | -17 LEI | 0 | Tismana | |
| #710610 | 2022 | 700 LEI | -116.331 LEI | 2 | Cluj-Napoca | |
| #710611 | 2022 | 700 LEI | -2.445 LEI | 0 | Odorheiu Secuiesc | |
| #710612 | 2022 | 700 LEI | -77.148 LEI | 2 | Floresti | |
| #710613 | 2022 | 700 LEI | -36.138 LEI | 2 | Crasna | |
| #710614 | 2022 | 700 LEI | -2.854 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #710615 | 2022 | 700 LEI | -8.433 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #710616 | 2023 | 700 LEI | -892 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #710617 | 2023 | 700 LEI | -4.775 LEI | 0 | Scortoasa | |
| #710618 | 2023 | 700 LEI | -858 LEI | 0 | Cisnadie | |
| #710619 | 2014 | 700 LEI | 282 LEI | 0 | Tuzla | |
| #710620 | 2023 | 700 LEI | -587 LEI | 0 | Sector 3 |
Rânduri 710.601–710.620 din 716.017