#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
713861logo RESTYLESPOT S.R.L.2022235 Lei-108.025 Lei-9.002 Lei2Salcioara
713862logo FILIP AUTO SERVICII S.R.L.2020235 Lei-66.929 Lei-5.577 Lei1Pancota
713863logo EMALUKIDS S.R.L.2011235 Lei-3.031 Lei-253 Lei0Bistrita
713864logo BANAT TRANSPORT SA1992235 Lei-217.453 Lei-18.121 Lei3Timisoara
713865logo RADGESIM S.R.L.2021235 Lei-2.480 Lei-207 Lei0Cehei
713866logo MEREUTA S.R.L.2005234 Lei-606 Lei-51 Lei1Caracal
713867logo UVATIME S.R.L.2022234 Lei-6.036 Lei-503 Lei1Galati
713868logo BNS FOODS S.R.L.2018234 Lei1.729 Lei144 Lei0Oradea
713869logo MIDD CRAFT S.R.L.2020234 Lei9 Lei1 Lei0Cluj-Napoca
713870logo GRĂDIFLOR SRL2013234 Lei-455 Lei-38 Lei0Scafari
713871logo HDS ACTIV CONSULTING SRL2006233 Lei-36.857 Lei-3.071 Lei0Sector 5
713872logo LOGBOX S.R.L.2022233 Lei-1.684 Lei-140 Lei0Cugir
713873logo MEDERATI S.R.L.2016233 Lei-2.816 Lei-235 Lei0Oradea
713874logo CLASSY COUTURE S.R.L.2023232 Lei-2.659 Lei-222 Lei0Sector 3
713875logo SUNRISE CAPITAL S.R.L.2019232 Lei-7.403 Lei-617 Lei1Sector 2
713876logo OMIROS LAND SRL2007232 Lei159 Lei13 Lei0Sector 1
713877logo COGRAM GROUP S.R.L.2025232 Lei-745 Lei-62 Lei0Sector 4
713878logo GAŞPAR MANAGEMENT CO S.R.L.2022230 Lei219 Lei18 Lei0Medias
713879logo CONSTRUCTII ŞI RENOVARI S.R.L.2023230 Lei205 Lei17 Lei0Todiresti
713880logo ZDARNEA CRIS CONS SRL2014230 Lei-835 Lei-70 Lei0Filiasi