Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #76581 | 2025 | 2.662.724 LEI | -530.345 LEI | 150 | Jilava | |
| #76582 | 1992 | 2.662.716 LEI | 133.004 LEI | 2 | Sector 5 | |
| #76583 | 2011 | 2.662.673 LEI | 300.831 LEI | 10 | Sector 4 | |
| #76584 | 2007 | 2.662.666 LEI | -45.140 LEI | 12 | Ploiesti | |
| #76585 | 2022 | 2.662.648 LEI | 825.518 LEI | 12 | Pipirig | |
| #76586 | 2024 | 2.662.590 LEI | 542.261 LEI | 10 | Arbore | |
| #76587 | 2011 | 2.662.513 LEI | 18.153 LEI | 4 | Oradea | |
| #76588 | 2013 | 2.662.428 LEI | 86.708 LEI | 16 | Cluj-Napoca | |
| #76589 | 2012 | 2.662.383 LEI | 150.659 LEI | 6 | Maracineni | |
| #76590 | 2023 | 2.662.264 LEI | 117.917 LEI | 4 | Cateasca | |
| #76591 | 2008 | 2.662.214 LEI | 116.376 LEI | 4 | Ploiesti | |
| #76592 | 2018 | 2.662.192 LEI | 186.457 LEI | 14 | Suceava | |
| #76593 | 2022 | 2.662.190 LEI | 964.072 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #76594 | 2023 | 2.662.168 LEI | 176.368 LEI | 12 | Braila | |
| #76595 | 2022 | 2.662.160 LEI | 3.458 LEI | 19 | Tulcea | |
| #76596 | RTCM TRANSILVANIA S.R.L. | 2015 | 2.662.077 LEI | 201.577 LEI | 13 | Cluj-Napoca |
| #76597 | VISION QUALITY S.R.L. | 2021 | 2.662.069 LEI | 966.650 LEI | 10 | Mioveni |
| #76598 | 2015 | 2.662.066 LEI | -13.321 LEI | 4 | Draganesti-Olt | |
| #76599 | 2006 | 2.661.994 LEI | 303.654 LEI | 3 | Afumati | |
| #76600 | 1998 | 2.661.977 LEI | 19.120 LEI | 9 | Onesti |
Rânduri 76.581–76.600 din 716.017

