#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
78541 DHE - MTK MOTORS S.R.L.20192.578.516 Lei-461.618 Lei-38.468 Lei3Baciu
78542 PICTUS VELUM S.R.L.20182.578.512 Lei95.822 Lei7.985 Lei8Constanta
78543logo RASIGA ROXICOM SRL20162.578.511 Lei138.785 Lei11.565 Lei7Botosani
78544 MARCRIS CENTER SRL20172.578.482 Lei33.304 Lei2.775 Lei10Iasi
78545logo GRIFOR SERV SRL19942.578.474 Lei53.591 Lei4.466 Lei7Pascani
78546logo PROFALE L.V.A. MARKET S.R.L.20192.578.469 Lei737.179 Lei61.432 Lei22Arad
78547logo FITOFARM SRL20032.578.454 Lei183.163 Lei15.264 Lei5Pascani
78548logo COOL PLUS IQF S.R.L.20162.578.450 Lei229.003 Lei19.084 Lei1Constanta
78549logo ARTEX UNIVERSAL SRL19932.578.429 Lei90.240 Lei7.520 Lei6Nasaud
78550 MERBETEX CONCEPT SRL20122.578.417 Lei-400.729 Lei-33.394 Lei13Ploiesti
78551logo VET MAGIC SRL20062.578.389 Lei365.457 Lei30.455 Lei6Chiajna
78552logo ROSIDO TRADING SRL20062.578.368 Lei64.756 Lei5.396 Lei5Sacele
78553logo MORANI IMPEX SRL20002.578.324 Lei-2.480.758 Lei-206.730 Lei38Zarnesti
78554logo ADIAZ PRO SRL20062.578.297 Lei1.001.502 Lei83.459 Lei15Sector 2
78555logo PREDALEX SERV SRL20102.578.276 Lei175.305 Lei14.609 Lei0Rosiori de Vede
78556logo VINCA-LACT SRL20032.578.275 Lei-993 Lei-83 Lei5Bistrita
78557logo TECHNICAL BUILDING SERVICES S.R.L.20212.578.189 Lei214.333 Lei17.861 Lei11Medias
78558logo NATAN AGRICOL SRL20092.578.124 Lei193.590 Lei16.133 Lei2Zalau
78559logo IULIA-ANA-MARIA SRL19972.578.078 Lei165.911 Lei13.826 Lei8Mioveni
78560logo RAYAN EXPRES SRL20132.578.070 Lei522.388 Lei43.532 Lei8Sag