#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
79301logo QUEENS HORECA DEVELOPMENT SRL20122.515.851 Lei15.223 Lei1.269 Lei19Drobeta-Turnu Severin
79302logo IDEAL CONSTRUCT COMPANY SRL20042.515.833 Lei84.091 Lei7.008 Lei11Sector 4
79303logo LEMS PROFIL S.R.L.20122.515.794 Lei-164.615 Lei-13.718 Lei9Cornu Luncii
79304logo MESA PLAST SRL20062.515.760 Lei329.779 Lei27.482 Lei1Bistrita
79305logo ANFLOAN PROD S.R.L.20202.515.691 Lei211.880 Lei17.657 Lei2Apata
79306logo JANDANMAR SRL20002.515.586 Lei59.935 Lei4.995 Lei4Malu Alb
79307 WALDECK TRADING IMPEX SRL19972.515.540 Lei14.682 Lei1.224 Lei3Sector 2
79308logo MULTIMARKS SELLER S.R.L.20212.515.481 Lei38.482 Lei3.207 Lei1Focsani
79309logo DIANA OPTIK SRL19982.515.419 Lei131.602 Lei10.967 Lei7Sector 1
79310logo SORIPREST SRL20052.515.415 Lei290.418 Lei24.202 Lei10Crampoia
79311logo MOCKUP SRL20172.515.400 Lei430.597 Lei35.883 Lei1Sector 5
79312logo GARDOIU SRL19942.515.394 Lei202.302 Lei16.859 Lei6Slobozia
79313logo ALEMAR SRL20062.515.388 Lei70.361 Lei5.863 Lei9Dumbravani
79314logo VISELO ESTATE S.R.L.20222.515.372 Lei326.068 Lei27.172 Lei1Calnic
79315logo PYD PRO MANAGEMENT S.R.L.20152.515.292 Lei25.970 Lei2.164 Lei11Giroc
79316logo BIOMARKET AJOS GOLD S.R.L.20222.515.288 Lei55.043 Lei4.587 Lei1Ramnicelu
79317 PLOTTER DESIGN SRL20062.515.171 Lei397.667 Lei33.139 Lei9Braila
79318logo AUTOTALLER BUSINESS SRL20142.515.109 Lei930.329 Lei77.527 Lei7Farau
79319 GEOTECH SRL20042.515.098 Lei28.261 Lei2.355 Lei11Iasi
79320logo LATIN MOOD SRL20112.515.088 Lei-187.854 Lei-15.655 Lei3Sector 3