| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83421 | 2014 | 2.350.685 Lei | 402.910 Lei | 33.576 Lei | 6 | Floresti | |
| 83422 | 2019 | 2.350.622 Lei | 539.062 Lei | 44.922 Lei | 10 | Constanta | |
| 83423 | 2001 | 2.350.567 Lei | 260.631 Lei | 21.719 Lei | 5 | Sector 6 | |
| 83424 | 1994 | 2.350.485 Lei | -211.234 Lei | -17.603 Lei | 12 | Maneciu-Ungureni | |
| 83425 | 1999 | 2.350.454 Lei | 153.717 Lei | 12.810 Lei | 12 | Odorheiu Secuiesc | |
| 83426 | 2023 | 2.350.404 Lei | 478.103 Lei | 39.842 Lei | 9 | Craiova | |
| 83427 | 2022 | 2.350.311 Lei | 15.741 Lei | 1.312 Lei | 1 | Galati | |
| 83428 | 1993 | 2.350.228 Lei | 680.299 Lei | 56.692 Lei | 5 | Craiova | |
| 83429 | ARHILEGO SRL | 2005 | 2.350.144 Lei | 150.032 Lei | 12.503 Lei | 7 | Timisoara |
| 83430 | FLOWTECHNICS S.R.L. | 2022 | 2.350.142 Lei | 604.688 Lei | 50.391 Lei | 1 | Piatra-Neamt |
| 83431 | 1992 | 2.350.136 Lei | 463.060 Lei | 38.588 Lei | 8 | Piscani | |
| 83432 | 2020 | 2.349.948 Lei | 63.086 Lei | 5.257 Lei | 5 | Liesti | |
| 83433 | 2017 | 2.349.945 Lei | 276.248 Lei | 23.021 Lei | 11 | Cluj-Napoca | |
| 83434 | 2024 | 2.349.855 Lei | 130.483 Lei | 10.874 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 83435 | 2013 | 2.349.754 Lei | 171.386 Lei | 14.282 Lei | 8 | Paulestii Noi | |
| 83436 | 2021 | 2.349.724 Lei | 305.174 Lei | 25.431 Lei | 2 | Berceni | |
| 83437 | 1992 | 2.349.669 Lei | 23.729 Lei | 1.977 Lei | 2 | Aiud | |
| 83438 | 2020 | 2.349.643 Lei | 170.190 Lei | 14.183 Lei | 6 | Popesti Leordeni | |
| 83439 | 2022 | 2.349.642 Lei | 1.525 Lei | 127 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 83440 | 2023 | 2.349.612 Lei | 147.088 Lei | 12.257 Lei | 4 | Sector 4 |
ARHILEGO SRL
FLOWTECHNICS S.R.L.