#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
84601logo BUSINESS TRANSGROUP S.R.L.20222.334.553 Lei9.560 Lei797 Lei2Iasi
84602logo KARPATEN SCHATZE S.R.L.19952.334.457 Lei344.549 Lei28.712 Lei5Bodoc
84603logo KLUTZ CONSTRUCT S.R.L.20142.334.347 Lei-857.703 Lei-71.475 Lei26Cluj-Napoca
84604 PROTECTPLANT FLOMARA SRL20102.334.286 Lei37.771 Lei3.148 Lei3Caransebes
84605logo DIRECT TRIMMINGS SRL20132.334.261 Lei-1.038.875 Lei-86.573 Lei16Oltenita
84606logo VÂNZĂRI AUTO ROATĂ & LEO SRL20162.334.131 Lei-54.218 Lei-4.518 Lei1Bradu
84607logo EAGLES G.P.S. S.R.L.20182.334.075 Lei73.759 Lei6.147 Lei0Timisoara
84608logo AGRO GIGANTE S.R.L.20172.334.060 Lei1.967.231 Lei163.936 Lei0Chiajna
84609logo PRINCIAR 90 SA19922.334.034 Lei977.886 Lei81.491 Lei6Sector 5
84610logo MANGHETIG S.R.L.20212.334.007 Lei298.623 Lei24.885 Lei30Chiscani
84611logo MANOPAN PREST SRL20042.333.882 Lei31.507 Lei2.626 Lei3Costisa
84612logo GOYAEVENTS S.R.L.20132.333.790 Lei42.691 Lei3.558 Lei9Targu Jiu
84613logo UAB MOLDTRANS S.R.L.20202.333.744 Lei245.983 Lei20.499 Lei8Ruginoasa
84614logo COSTEL CONSTRUCT 89 S.R.L.20162.333.735 Lei128.062 Lei10.672 Lei3Mihaiesti
84615logo MARMIDESIGN SRL20012.333.731 Lei92.354 Lei7.696 Lei14Tatarani
84616logo RUXIR MARKET SRL19972.333.576 Lei1.248.517 Lei104.043 Lei3Sector 6
84617logo ECOROM VIT SRL20062.333.545 Lei2.251.271 Lei187.606 Lei3Constanta
84618logo KNL LOGISTIC TRANS S.R.L.20242.333.490 Lei1.134.061 Lei94.505 Lei6Sector 2
84619logo ELECTRO-TOTAL BISTRITA SRL20172.333.412 Lei22.377 Lei1.865 Lei19Bistrita
84620logo HEALTH & BEAUTY LOGISTICS S.R.L.20152.333.372 Lei-1.153.623 Lei-96.135 Lei16Dragomiresti-Deal