#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
8481logo ORIGINAL TRADE MARKS S.R.L.202136.560.086 Lei2.818.577 Lei234.881 Lei2Galati
8482logo PREST SERV DĂNESCU 2007 SRL200736.555.546 Lei1.038.270 Lei86.523 Lei7Pitesti
8483logo AGRO-NORM 2001 SRL200136.547.031 Lei1.724.189 Lei143.682 Lei12Varadia
8484logo HALIS KAMER SRL201536.544.013 Lei2.022.128 Lei168.511 Lei23Arad
8485 SOFT GALAXY INTERNATIONAL S.R.L.201336.534.904 Lei3.557.353 Lei296.446 Lei46Sector 1
8486logo COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRATA ȚARA MEA201636.534.302 Lei1.873.716 Lei156.143 Lei3Gara Banca
8487logo BOGLAVIS TRANS SRL199936.518.505 Lei350.907 Lei29.242 Lei58Cornitel
8488 GIORGIO TRANS SRL199236.511.229 Lei378.892 Lei31.574 Lei64Satu Mare
8489 ROWEB DEVELOPMENT S.A.200436.507.506 Lei5.672.511 Lei472.709 Lei95Pitesti
8490 TOP BEARINGS S.R.L.201436.494.258 Lei6.659.838 Lei554.987 Lei17Pitesti
8491logo NEMAR EDIL GENERAL S.R.L.201836.487.973 Lei3.864.135 Lei322.011 Lei48Sector 6
8492logo EMAG OPERATIONS S.R.L.202036.477.183 Lei7.518.380 Lei626.532 Lei1Sector 2
8493logo CSI LOGISTIC SRL201436.463.632 Lei599.792 Lei49.983 Lei28Rusciori
8494 TREVORA ELECTRIC S.R.L.201736.457.680 Lei1.758.044 Lei146.504 Lei33Bascov
8495 TRISTAR STEEL S.R.L.201536.456.915 Lei-11.789.393 Lei-982.449 Lei75Targoviste
8496logo MITAN CONSTRUCT COLOR S.R.L.201936.455.904 Lei724.567 Lei60.381 Lei2Sector 3
8497logo CLIO S.R.L.199836.455.362 Lei416.082 Lei34.674 Lei88Zalau
8498logo NAPOCA EXPEDITION S.R.L.201936.447.125 Lei207.721 Lei17.310 Lei72Cluj-Napoca
8499logo DOGERIK TRANS SRL201136.432.845 Lei11.004.866 Lei917.072 Lei40Targu Jiu
8500logo QUARTIER AZUGA S.A.202236.432.277 Lei6.667.425 Lei555.619 Lei3Chiajna