#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
90801logo MADLUC STOICA S.R.L.20202.092.570 Lei14.151 Lei1.179 Lei6Radomiresti
90802logo POLICLINICA MEDAURA SRL20002.092.528 Lei41.123 Lei3.427 Lei16Craiova
90803 IT-MB SERVICE S.R.L.20102.092.522 Lei88.273 Lei7.356 Lei3Sector 6
90804logo CAMELIA DINULESCU CONSULTING SRL20082.092.514 Lei263.760 Lei21.980 Lei10Sector 3
90805logo AGREMENT VICTORIA S.R.L.19952.092.507 Lei640.091 Lei53.341 Lei5Iasi
90806logo DIVERS G EXIM S.R.L.20122.092.477 Lei44.212 Lei3.684 Lei8Gaesti
90807logo ENJOYPROGRESS SRL20172.092.471 Lei254.704 Lei21.225 Lei3Braila
90808logo U2 MANAGEMENT SRL20062.092.440 Lei242.292 Lei20.191 Lei22Constanta
90809logo HARDFERO S.R.L.20232.092.440 Lei94.138 Lei7.845 Lei2Bistrita
90810logo AGRO MARGIN S.R.L.19932.092.369 Lei74.975 Lei6.248 Lei15Sancrai
90811logo ROM-TESTING S.R.L.20222.092.328 Lei-187.909 Lei-15.659 Lei10Iasi
90812logo STEJARUL MOISENI SRL19922.092.327 Lei762.954 Lei63.580 Lei3Certeze
90813logo FIRST AUTOMOTIVE SOLUTION S.R.L.20142.092.316 Lei393.986 Lei32.832 Lei1Geamana
90814logo MASINI CU SUFLET S.R.L.20232.092.308 Lei-179.983 Lei-14.999 Lei0Sector 6
90815logo CSC COMPUTER SCIENCES ROMANIA SRL20112.092.262 Lei407.217 Lei33.935 Lei4Sector 2
90816logo BALTIG COM SRL19942.092.257 Lei-96.849 Lei-8.071 Lei4Radauti
90817logo FRANCBOL SRL20062.092.211 Lei90.845 Lei7.570 Lei4Lugoj
90818logo OSETBIKES SHOP S.R.L.20212.092.177 Lei171.021 Lei14.252 Lei2Iasi-Gorj
90819 HOLIDAY OFFICE SRL19982.092.103 Lei-832.896 Lei-69.408 Lei16Sector 1
90820logo RESCONT SSM SRL20102.092.082 Lei85.933 Lei7.161 Lei16Galati