Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #94881 | 2008 | 1.995.024 LEI | 147.479 LEI | 4 | Nanov | |
| #94882 | 2008 | 1.995.003 LEI | 19.543 LEI | 6 | Oradea | |
| #94883 | 1993 | 1.994.892 LEI | 43.603 LEI | 14 | Sannicolau Mare | |
| #94884 | 2019 | 1.994.883 LEI | 30.297 LEI | 9 | Cluj-Napoca | |
| #94885 | QUADRION TOUR SRL | 2009 | 1.994.877 LEI | 34.680 LEI | 11 | Cluj-Napoca |
| #94886 | 2015 | 1.994.871 LEI | 291.849 LEI | 6 | Sambata de Sus | |
| #94887 | 2017 | 1.994.837 LEI | 301.954 LEI | 3 | Sector 4 | |
| #94888 | 2003 | 1.994.777 LEI | 1.235 LEI | 7 | Nimaiesti | |
| #94889 | 1992 | 1.994.725 LEI | 77.660 LEI | 2 | Brasov | |
| #94890 | 2008 | 1.994.715 LEI | 762.011 LEI | 8 | Chisoda | |
| #94891 | 2005 | 1.994.696 LEI | -393.852 LEI | 2 | Floroaica | |
| #94892 | 2013 | 1.994.689 LEI | 64.387 LEI | 7 | Sector 3 | |
| #94893 | 2022 | 1.994.684 LEI | 185.278 LEI | 1 | Brasov | |
| #94894 | 2023 | 1.994.682 LEI | 9.109 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #94895 | 2016 | 1.994.666 LEI | -62.768 LEI | 10 | Brasov | |
| #94896 | 2016 | 1.994.624 LEI | 60.604 LEI | 4 | Baia Mare | |
| #94897 | 2020 | 1.994.598 LEI | 1.050.537 LEI | 2 | Sector 3 | |
| #94898 | 2014 | 1.994.568 LEI | 83.787 LEI | 7 | Damuc | |
| #94899 | 2023 | 1.994.564 LEI | 317.822 LEI | 2 | Gornet-Cricov | |
| #94900 | 2015 | 1.994.485 LEI | 753.332 LEI | 3 | Bratasanca |
Rânduri 94.881–94.900 din 716.017
