| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97341 | 2006 | 1.923.876 Lei | 113.677 Lei | 9.473 Lei | 4 | Ganeasa | |
| 97342 | 2024 | 1.923.873 Lei | 411.284 Lei | 34.274 Lei | 2 | Sector 1 | |
| 97343 | 2020 | 1.923.871 Lei | 136.945 Lei | 11.412 Lei | 2 | Cluj-Napoca | |
| 97344 | 2022 | 1.923.868 Lei | 50.410 Lei | 4.201 Lei | 6 | Arad | |
| 97345 | 2023 | 1.923.686 Lei | -729.431 Lei | -60.786 Lei | 13 | Sector 1 | |
| 97346 | FRAIMAR PRO S.R.L. | 2018 | 1.923.673 Lei | 8.517 Lei | 710 Lei | 1 | Otopeni |
| 97347 | RADVIOR-COM SRL | 1999 | 1.923.667 Lei | 567.359 Lei | 47.280 Lei | 7 | Baia Mare |
| 97348 | 2011 | 1.923.650 Lei | 337.567 Lei | 28.131 Lei | 12 | Daia Romana | |
| 97349 | 2018 | 1.923.610 Lei | 251.743 Lei | 20.979 Lei | 2 | Ploiesti | |
| 97350 | 2019 | 1.923.610 Lei | 165.652 Lei | 13.804 Lei | 2 | Apahida | |
| 97351 | 2006 | 1.923.581 Lei | 8.690 Lei | 724 Lei | 6 | Zalau | |
| 97352 | 2017 | 1.923.576 Lei | 326.431 Lei | 27.203 Lei | 8 | Zalau | |
| 97353 | 2010 | 1.923.566 Lei | 102.861 Lei | 8.572 Lei | 2 | Seleus | |
| 97354 | 2005 | 1.923.547 Lei | 15.844 Lei | 1.320 Lei | 5 | Cateasca | |
| 97355 | 2016 | 1.923.503 Lei | 36.194 Lei | 3.016 Lei | 9 | Livezi | |
| 97356 | 2023 | 1.923.469 Lei | 170.712 Lei | 14.226 Lei | 0 | Copaceni | |
| 97357 | 2023 | 1.923.461 Lei | 244.698 Lei | 20.392 Lei | 7 | Iasi | |
| 97358 | 2019 | 1.923.450 Lei | 614.860 Lei | 51.238 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 97359 | 2016 | 1.923.419 Lei | -438.172 Lei | -36.514 Lei | 6 | Agigea | |
| 97360 | 1998 | 1.923.419 Lei | 139.794 Lei | 11.650 Lei | 4 | Magura |
FRAIMAR PRO S.R.L.
RADVIOR-COM SRL