| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98761 | 1993 | 1.860.022 Lei | -85.217 Lei | -7.101 Lei | 4 | Caransebes | |
| 98762 | 2003 | 1.860.015 Lei | 19.792 Lei | 1.649 Lei | 14 | Cluj-Napoca | |
| 98763 | 2009 | 1.859.996 Lei | 287.637 Lei | 23.970 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 98764 | 2015 | 1.859.893 Lei | 589.279 Lei | 49.107 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 98765 | EASYTRACK SOLUTIONS SRL | 2011 | 1.859.878 Lei | 270.867 Lei | 22.572 Lei | 2 | Timisoara |
| 98766 | 2006 | 1.859.853 Lei | 207.600 Lei | 17.300 Lei | 6 | Siria | |
| 98767 | 2008 | 1.859.845 Lei | 271.777 Lei | 22.648 Lei | 0 | Braila | |
| 98768 | 2021 | 1.859.832 Lei | 160.451 Lei | 13.371 Lei | 1 | Carcea | |
| 98769 | 2019 | 1.859.792 Lei | 856.325 Lei | 71.360 Lei | 5 | Trestieni | |
| 98770 | 2006 | 1.859.779 Lei | 291.680 Lei | 24.307 Lei | 4 | Medgidia | |
| 98771 | 2001 | 1.859.752 Lei | 3.863 Lei | 322 Lei | 6 | Ramnicu Valcea | |
| 98772 | 2005 | 1.859.675 Lei | 839.881 Lei | 69.990 Lei | 3 | Brancoveni | |
| 98773 | 2012 | 1.859.673 Lei | 1.326.402 Lei | 110.534 Lei | 0 | Lipia | |
| 98774 | 2015 | 1.859.626 Lei | -1.425.993 Lei | -118.833 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 98775 | 2000 | 1.859.556 Lei | -3.634 Lei | -303 Lei | 21 | Targu Carbunesti | |
| 98776 | 2017 | 1.859.528 Lei | 13.381 Lei | 1.115 Lei | 3 | Pitesti | |
| 98777 | 2022 | 1.859.527 Lei | -810.828 Lei | -67.569 Lei | 5 | Sector 6 | |
| 98778 | 2023 | 1.859.520 Lei | 1.444.267 Lei | 120.356 Lei | 2 | Falticeni | |
| 98779 | 2018 | 1.859.456 Lei | 1.165.314 Lei | 97.110 Lei | 0 | Brasov | |
| 98780 | 1995 | 1.859.453 Lei | 34.559 Lei | 2.880 Lei | 4 | Falticeni |
EASYTRACK SOLUTIONS SRL