#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
100461logo RACHITA SRL19921.839.458 Lei51.668 Lei4.306 Lei9Viseu de Jos
100462logo VTK PREMIUM SERVICES S.R.L.20191.839.427 Lei-577.074 Lei-48.090 Lei4Brasov
100463logo AKTIV IMPEX COM SRL19931.839.401 Lei146.449 Lei12.204 Lei5Buzau
100464logo COSTEA EVA MARKET S.R.L.20201.839.401 Lei13.529 Lei1.127 Lei4Dumbrava
100465logo LUVIS GRANICONSTRUCT S.R.L.20191.839.391 Lei53.799 Lei4.483 Lei5Bacau
100466logo MIDORIS 95 PROD S.R.L.19951.839.385 Lei-133.984 Lei-11.165 Lei1Spulber
100467logo AUTO ALMIRO SRL20111.839.376 Lei-168.777 Lei-14.065 Lei17Arad
100468logo MARKET CU MERINDE S.R.L.20181.839.374 Lei34.612 Lei2.884 Lei4Constanta
100469logo BRUTĂRIA OXIGEN 2021 S.R.L.20211.839.336 Lei-22.647 Lei-1.887 Lei10Dumbravita
100470logo ROFRANC SIN S.R.L.20181.839.332 Lei221.092 Lei18.424 Lei3Sinaia
100471logo IGM SRL20051.839.330 Lei39.576 Lei3.298 Lei2Sibiu
100472logo AGROTOP COMPANY SRL20151.839.328 Lei308.611 Lei25.718 Lei3Bacau
100473logo LACTATE CATALIN S.R.L.20171.839.328 Lei116.917 Lei9.743 Lei1Lechinta
100474logo MTK-MOB COMERT SRL20131.839.320 Lei14.866 Lei1.239 Lei7Gheorgheni
100475logo CHANGJIANG S.R.L.20181.839.262 Lei7.848 Lei654 Lei8Tulcea
100476logo IDEAL-STAR RESIDENCE S.R.L.20201.839.236 Lei1.121.813 Lei93.484 Lei1Pantelimon
100477logo FORMENTERA CAPITAL S.R.L.20181.839.216 Lei49.885 Lei4.157 Lei9Sector 1
100478logo GANTINOL SRL20051.839.163 Lei166.042 Lei13.837 Lei4Constanta
100479logo INOVATREND S.R.L.20241.839.154 Lei296.770 Lei24.731 Lei2Sector 6
100480logo AROMATIC FOOD CENTER S.R.L.20211.839.119 Lei245.347 Lei20.446 Lei1Afumati